【参会名单】陕西省2019届普通高校理工类毕业生联盟招聘会
地点:西安理工大学金花校区北体育馆
时间:2019年3月31日
主办单位:陕西省教育厅
承办单位:陕西省高等学校毕业生就业服务中心、西安理工大学
展位号 | 公司名称 |
1 | 浙江钱江摩托股份有限公司 |
2 | 陕西凤凰国际飞行学院有限责任公司 |
3 | 北京派特恩知识产权代理有限公司西安分公司 |
4 | 风帆有限责任公司 |
5 | 重庆秦安机电股份有限公司 |
6 | 重庆诺友电子(生物)科技有限公司 |
7 | 陕西凌云电器集团有限公司 |
8 | 江苏康众汽配有限公司 |
9 | 北京龙双利达知识产权代理有限公司西安分公司 |
10 | 西安银信博锐信息科技有限公司 |
11 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 |
12 | 陕西通力专用汽车有限责任公司 |
13 | 西安中扬电气股份有限公司 |
14 | 北京中博世达专利商标代理有限公司 |
15 | 江苏新路德建设有限公司 |
16 | 航天恒星科技有限公司(503所) |
17 | 北京昊图科技有限公司 |
18 | 北京雷蒙赛博机电技术有限公司 |
19 | 陕西国源科技工程有限公司 |
20 | 浙江花园新能源有限公司 |
21 | 北京东方优播网络科技有限公司 |
22 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 |
23 | 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
24 | 西安新东方培训学校有限公司 |
25 | 广东省电信规划设计院有限公司 |
26 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 |
27 | 重庆百立丰科技有限公司上海分公司 |
28 | 中昊海外建设工程有限公司 |
29 | 东岭集团股份有限公司 |
30 | 北京菲斯曼供热技术公司 |
31 | 西安中策资讯科技有限责任公司 |
32 | 中国二十二冶集团有限公司西北分公司 |
33 | 山西航天清华装备有限责任公司 |
34 | 陕西东岭物资有限责任公司 |
35 | 陕西钧澜商贸有限公司 |
36 | 西安科为实业有限责任公司 |
37 | 西安西矿环保科技有限公司 |
38 | 西安优胜个性学培训学校有限公司 |
39 | 西安万高合创软件信息工程有限公司 |
40 | 西安领军教育培训中心 |
41 | 上海尚成生物科技有限公司 |
42 | 西安九州工程科技股份有限公司 |
43 | 陕西烽火诺信科技有限公司 |
44 | 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 |
45 | 河南骏通车辆有限公司 |
46 | 中铁上海工程局集团第七工程有限公司 |
47 | 陕西汉德车桥有限公司西安分公司 |
48 | 唐山燕山钢铁有限公司 |
49 | 中车西安车辆有限公司 |
50 | 陕西黄河集团有限公司 |
51 | 北京伍强科技有限公司 |
52 | 西京电气总公司 |
53 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
54 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 |
55 | 彩虹集团新能源股份有限公司 |
56 | 大禹伟业(北京)国际科技有限公司 |
57 | 江苏盛世康禾生物技术有限公司 |
58 | 青岛海信电器营销股份有限公司西安分公司 |
59 | 西安大东源土地规划设计咨询有限责任公司 |
60 | 西安万汇电子有限公司 |
61 | 上海电力建筑工程有限公司 |
62 | 中铁资源集团有限公司 |
63 | 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司 |
64 | 东风海博新能源科技有限公司 |
65 | 四川准达信息技术股份有限公司 |
66 | 陕西省采购招标有限责任公司 |
67 | 西安鼎拓信息科技有限公司 |
68 | 中航电测仪器股份有限公司 |
69 | 中国安能集团第二工程局有限公司 |
70 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 |
71 | 北京柏杉松知识产权代理事务所 |
72 | 经纬智能纺织机械有限公司 |
73 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 |
74 | 北京中公教育科技股份有限公司陕西分公司 |
75 | 洛阳三隆安装检修有限公司 |
76 | 陕西汇丰环保设备有限公司 |
77 | 武汉三源特种建材有限责任公司 |
78 | 陕西明瑞资源再生有限公司 |
79 | 深圳市新浦自动化设备有限公司 |
80 | 北京市博汇科技股份有限公司 |
81 | 卡斯马星乔瑞汽车系统(杭州)有限公司 |
82 | 西安桃李食品有限公司 |
83 | 蜂巢能源科技有限公司保定分公司 |
84 | 北京恒远志成信息服务有限公司 |
85 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
86 | 重庆三中英才教育科技有限公司 |
87 | 国家电投集团西安太阳能电力有限公司 |
88 | 洛阳隆盛科技有限责任公司 |
89 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 |
90 | 陕西瑞迅电子信息技术有限公司 |
91 | 陕西长城信息有限责任公司 |
92 | 苏州苏瑞膜纳米科技有限公司 |
93 | 铜川海升现代农业有限公司 |
94 | 西安艮泰信息技术有限公司 |
95 | 西安中服软件有限公司 |
96 | 中科创达软件股份有限公司 |
97 | 中铁七局西安铁路工程公司 |
98 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司陕西分公司 |
99 | 西安庆安畜牧设备有限公司 |
100 | 陕西烽火电子股份有限公司 |
101 | 陕西中研智业集团股份有限公司 |
102 | 北京信邦同安电子有限公司 |
103 | 陕西伊利乳业有限责任公司 |
104 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 |
105 | 北京航空航天大学 |
106 | 浙江省建工集团有限责任公司西安分公司 |
107 | 西安四叶草信息技术有限公司 |
108 | 西安通海瑞能电子科技有限公司 |
109 | 西安桃李食品有限公司 |
110 | 西安康盟盛世电子科技有限公司 |
111 | 天俱时工程科技集团有限公司 |
112 | 陕西智达工程咨询有限公司 |
113 | 陕西亿泰汇人力资源有限公司 |
114 | 北京爱可生信息技术股份有限公司 |
115 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 |
116 | 中铁七局集团路桥工程有限公司 |
117 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司 |
118 | 云南建投钢结构股份有限公司 |
119 | 天水二一三电器有限公司 |
120 | 陕西乐创机器人科技有限公司 |
121 | 西安西古光通信有限公司 |
122 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司 |
123 | 西安定华电子股份有限公司 |
124 | 陕西冠笛通用电气有限公司 |
125 | 维塔士电脑软件(西安)有限公司 |
126 | 中核陕西铀浓缩有限公司 |
127 | 上海望友信息科技有限公司 |
128 | 浙江新农化工股份有限公司 |
129 | 陕煤集团神南产业发展有限公司 |
130 | 陕西金鼎铸造有限公司 |
131 | 昆山美普森包装有限公司 |
132 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 |
133 | 陕西长岭软件开发有限公司 |
134 | 中航飞机起落架有限责任公司 |
135 | 北京集佳知识产权代理有限公司西安分公司 |
136 | 陕西丝路信商信息科技有限公司 |
137 | 西安盛图软件科技有限公司 |
138 | 西安导学教育科技有限公司 |
139 | 陕西同力重工股份有限公司 |
140 | 万控科技(成都)有限公司 |
141 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 |
142 | 成都大唐线缆有限公司 |
143 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 |
144 | 西安翔迅科技有限责任公司 |
145 | 泰山石膏有限公司 |
146 | 西安宝美电气工业有限公司 |
147 | 张家港友诚新能源科技股份有限公司 |
148 | 中国水利水电第三工程局有限公司 |
149 | 金川集团股份有限公司 |
150 | 宝鸡建安集团股份有限公司 |
151 | 浙江汇思云信息科技有限公司 |
152 | 西安美城房地产顾问股份有限公司 |
153 | 陕西建工(安康)新型建材有限公司 |
154 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 |
155 | 西安智邦专利商标代理有限公司 |
156 | 中建新疆建工(集团)有限公司西北分公司 |
157 | 西安卫光科技有限公司 |
158 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 |
159 | 五矿瑞和(上海)建设有限公司 |
160 | 德力佳传动科技(江苏)有限公司 |
161 | 北京宜通华瑞科技有限公司 |
162 | 北京桑原中江软件有限责任公司 |
163 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 |
164 | 陕西华山建设集团有限公司 |
165 | 陕西学大信息技术有限公司 |
166 | 甘肃省新世纪投资控股集团有限责任公司 |
167 | 陕西爱瑞才人力资源管理有限公司 |
168 | 西北水利水电工程有限责任公司 |
169 | 中国航发西安动力控制科技有限公司 |
170 | 新乡航空工业(集团)有限公司 |
171 | 天水华天科技股份有限公司 |
172 | 陕西渭河工模具有限公司 |
173 | 首钢长治钢铁有限公司 |
174 | 四川链家房地产经纪有限公司 |
175 | 西安泵阀总厂有限公司 |
176 | 陕西苏宁易购销售有限公司 |
177 | 北京亚控科技发展有限公司 |
178 | 陕西重型汽车进出口有限公司 |
179 | 中国三安建设集团有限公司 |
180 | 徐州华艺彩色印刷有限公司 |
181 | 西安中颖电子有限公司 |
182 | 西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司 |
183 | 西安米旗食品有限公司 |
184 | 西安立飞生物科技有限公司 |
185 | 武汉重工铸锻有限责任公司 |
186 | 陕西黄河生态工程有限公司 |
187 | 陕西华拓科技有限责任公司 |
188 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 |
189 | 华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 |
190 | 赛得利(中国)纤维有限公司 |
191 | 甘肃西苑勘察规划设计有限公司 |
192 | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 |
193 | 北京度量科技有限公司 |
194 | 陕西公众智能科技有限公司 |
195 | 西安瑞日电子发展有限公司 |
196 | 西安西元电子科技集团有限公司 |
197 | 西安智讯策划咨询有限公司 |
198 | 北京北信源软件股份有限公司西安分公司 |
199 | 陕西保利华英包装有限公司 |
200 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 |
201 | 西安卓士博液压工程有限责任公司 |
202 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 |
203 | 北京弘石嘉业建筑设计有限公司西安分公司 |
204 | 可天士电子(上海)有限公司 |
205 | 磐基技术有限公司 |
206 | 山东莱钢建设有限公司 |
207 | 陕西奉航橡胶密封件有限责任公司 |
208 | 陕西恒瑞建筑设计工程有限公司 |
209 | 中冶陕压重工设备有限公司 |
210 | 渭南市产业投资开发集团有限公司 |
211 | 西安安托电脑网络系统集成有限公司 |
212 | 西安电力电子技术研究所 |
213 | 西安宏发电器有限公司 |
214 | 西安森戈精密信号科技有限公司 |
215 | 西安江凌环保科技有限公司 |
216 | 浙江嘉康电子股份有限公司 |
217 | 中交第二公路工程局有限公司 |
218 | 中天西北建设投资集团有限公司 |
219 | 上海中氐实业股份有限公司 |
220 | 前海人寿保险股份有限公司 |
221 | 西安紫光国芯半导体有限公司 |
222 | 江苏恒科新材料有限公司 |
223 | 西安万向思维图书有限公司 |
224 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 |
225 | 普华讯光(北京)科技有限公司 |
226 | 王品(中国)餐饮有限公司 |
227 | 西安海勤科技有限公司 |
228 | 西安航空职业技术学院 |
229 | 西安新城高新前景外国语培训中心 |
230 | 中建二局基础设施建设投资有限公司西北分公司 |
231 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 |
232 | 西安天健监测仪表有限公司 |
233 | 江西省勘察设计研究院西安分院 |
234 | 铭一教育培训中心 |
235 | 浙江邦好宁医药用品有限公司 |
236 | 宁波东方威尔进出口有限公司 |
237 | 衡阳镭目科技有限责任公司 |
238 | 陕西奥尔德机械有限公司 |
239 | 上海明通实业有限公司 |
240 | 北京中公教育科技有限公司山东分公司 |
241 | 广西右江水利开发有限责任公司 |
242 | 陕西中茂幕墙智能科技有限公司 |
243 | 中建科技有限公司四川分公司 |
244 | 西安恒歌数码科技有限责任公司 |
245 | 中国核工业第二二建设有限公司 |
246 | 北京北方长龙新材料技术有限公司 |
247 | 河北物流集团金属材料有限公司 |
248 | 中原内配集团股份有限公司 |
249 | 中核龙瑞科技有限公司 |
251 | 长城汽车股份有限公司 |
252 | 鹰普(中国)有限公司 |
253 | 广州市红日燃具有限公司 |
254 | 西安动力无限信息科技股份有限公司 |
255 | 陕西舞阳钢铁销售有限责任公司 |
256 | 陕西瑞达沣通信技术有限公司 |
257 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 |
258 | 南京金龙客车制造有限公司 |
259 | 广州集泰化工股份有限公司 |
260 | 东莞运城制版有限公司 |
261 | 北京华清远见科技发展有限公司(西安分公司) |
262 | 宁波连通设备集团有限公司 |
263 | 中国一冶集团有限公司交通工程公司 |
264 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 |
265 | 河南汴盈物业服务有限公司 |
266 | 东原房地产开发集团有限公司 |
267 | 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 |
268 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 |
269 | 陕西省宝鸡峡水利水电设计院 |
270 | 陕西新英建设工程有限公司 |
271 | 广州天力建筑工程有限公司西安分公司 |
272 | 陕西伊顿文化发展有限公司 |
273 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 |
274 | 上海慧程工程技术服务有限公司 |
275 | 陕西凌云科技有限责任公司 |
276 | 西安和利时系统工程有限公司 |
277 | 广州德科知识产权代理有限公司 |
278 | 北京信达探索者科技有限公司 |
279 | 陕西林泉环境检测技术有限公司 |
280 | 陕西中正华泰工程技术有限公司 |
281 | 天水电气传动研究所有限责任公司 |
282 | 西安开天铁路电气股份有限公司 |
283 | 西安尧柏环保科技工程有限公司 |
284 | 中海物业管理有限公司西安分公司 |
285 | 宝鸡赛威重型机床制造有限公司 |
286 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 |
287 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 |
288 | 陕西建工第九建设集团有限公司 |
289 | 陕西猿起信息科技有限公司 |
290 | 西安精雕软件科技有限公司 |
291 | 陕西万唯教育图书有限公司 |
292 | 中铁五局集团有限公司 |
293 | 西安万家灯火信息技术有限公司 |
294 | 中铁建电气化局集团西安电气化制品有限公司 |
295 | 陕西睿创电子科技有限公司 |
296 | 北京优炫软件股份有限公司 |
297 | 西安皓海嘉环保工程有限责任公司 |
298 | 西安思坦仪器股份有限公司 |
299 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
300 | 西北机器有限公司 |
301 | 中国电子物资西北有限公司 |
302 | 渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司 |
303 | 渭南科赛机电设备有限责任公司 |
304 | 陕西帝亚新能源汽车有限公司 |
305 | 陕西聚高增材智造科技发展有限公司 |
306 | 渭南高新区木王科技有限公司 |
307 | 陕西北人印刷机械有限责任公司 |
308 | 秦川机床工具集团股份公司 |
309 | 陕西烽火宏声科技有限责任公司 |
310 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 |
311 | 太平洋建设集团有限公司 |
312 | 中铁七局集团第三工程有限公司 |
313 | 陕西建工第八建设集团有限公司 |
314 | 北京京航计算通讯研究所 |
315 | 山西运城制版集团股份有限公司 |
316 | 中能建西北城市建设有限公司 |
317 | 福建升腾资讯有限公司 |
318 | 河北雷萨重型工程机械有限责任公司 |
319 | 汕头东风印刷股份有限公司 |
320 | 天水长城开关厂有限公司 |
321 | 西安普惠健康体检有限公司 |
322 | 福建省联盛纸业有限公司 |
323 | 中国一冶集团有限公司 |
324 | 上海建工五建集团有限公司西安分公司 |
325 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
326 | 陕西三星洁净工程有限公司 |
327 | 浙江省一建建设集团有限公司 |
328 | 杭州悦玩网络科技有限公司 |
329 | 陕西陕煤榆北煤业有限公司 |
330 | 核工业烟台同兴实业集团有限公司 |
331 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
332 | 广东顺昌印刷有限公司 |
333 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 |
334 | 中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司 |
335 | 新兴铸管股份有限公司 |
336 | 江苏亨通光纤科技有限公司 |
337 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 |
338 | 陕西益友会计师事务所有限责任公司 |
339 | 陕西建工集团有限公司 |
陕西建工第一建设集团有限公司 | |
340 | 陕西建工三建集团有限公司 |
陕西建工四建集团有限公司 | |
341 | 陕西建工五建集团有限公司 |
陕西建工七建集团有限公司 | |
342 | 陕西建工十建集团有限公司 |
陕西建工十二建集团有限公司 | |
343 | 陕西建华山建设集团有限公司 |
陕西建工华山国际工程集团有限公司 | |
344 | 陕西华山路桥集团有限公司 |
陕西建工安装集团有限公司 | |
345 | 无锡市同步电子科技有限公司 |
346 | 西安天衡北斗电子科技有限公司 |
347 | 西安恒达微波技术开发有限公司 |