西安邮电大学2016-2017年分省(区、市)录取分数统计表

来源:西安邮电大学作者:陕西普通高等教育信息网更新日期:2018-05-05

省(区、市) 批次 理工类
2017年 2016年
控制线 最高分 最低分 平均分 录取最低分与控制线线差 控制线 最高分 最低分 平均分 录取最低分与控制线线差
北京 二本 439 518 518 518 79 494 532 526 529 32
天津 一本 521 564 533 543 12 512 548 530 535 18
河北 一本 485 585 558 564 73 525 604 587 592 62
山西 一本 481 532 514 517 33 519 557 546 550 27
内蒙古 一本 466 572 499 528 33 484 571 519 554 35
辽宁 一本 480 573 556 561 76 498 572 563 568 65
吉林 二本 379 506 405 483 26 402 562 516 528 114
黑龙江 一本 455 536 524 528 69 - - - - -
二本 335 509 483 495 148 369 533 512 519 143
上海 二本/本科 402 448 436 442 34 360 387 363 376 3
江苏 二本 269 346 329 331 60 315 354 348 350 33
浙江 二本/本科 480 587 562 572 82 439 547 534 539 95
安徽 一本 487 552 546 548 59 518 585 568 571 50
福建 一本 441 523 480 489 39 465 523 500 509 35
江西 二本 422 546 507 513 85 445 549 527 532 82
山东 二本/本科 433 588 576 579 143 537 611 593 598 56
河南 一本 484 561 551 554 67 523 583 574 577 51
湖北 二本 345 529 482 491 137 350 566 509 517 159
湖南 二本 424 531 504 513 80 439 542 519 527 80
广东 二本 360 494 419 478 59 402 507 489 497 87
广西 二本 318 525 460 472 142 333 506 467 487 134
海南 二本/本科 539 650 609 622 70 543 640 599 609 56
重庆 二本 395 504 488 494 93 416 534 518 524 102
四川 二本 436 551 517 525 81 453 564 539 545 86
贵州 一本 456 533 512 516 56 473 539 529 533 56
云南 一本 500 546 531 538 31 525 562 533 553 8
陕西 一本 449 568 483 497 34 470 567 502 514 32
甘肃 二本 408 521 473 480 65 435 526 496 504 61
青海 一本 391 525 429 458 38 416 503 451 469 35
宁夏 二本 408 472 450 458 42 434 493 469 477 35
新疆 二本 333 483 452 458 119 394 509 480 489 86
文史类
北京 二本 468 520 515 518 47 532 550 550 550 18
天津 一本 531 536 531 532 0 532 539 532 536 0
河北 一本 517 570 561 563 44 535 590 557 565 22
山西 一本 518 528 524 525 6 518 528 524 526 6
内蒙古 一本 472 542 513 524 41 477 542 497 522 20
辽宁 一本 532 555 552 553 20 525 546 536 540 11
吉林 二本 412 503 478 494 66 413 503 416 467 3
黑龙江 一本 - - - - - - - - - -
二本 400 489 482 485 82 401 495 478 486 77
上海 二本/本科 - - - - - 368 392 392 392 24
江苏 二本 281 331 330 330 49 325 344 339 342 14
浙江 二本/本科 - - - - - 462 534 528 531 66
安徽 一本 515 556 547 550 32 521 546 543 544 22
福建 一本 489 515 508 511 19 501 522 519 520 18
江西 二本 458 537 531 534 73 450 535 524 528 74
山东 二本/本科 483 560 556 558 73 530 553 549 551 19
河南 一本 516 560 554 557 38 517 549 543 546 26
湖北 二本 406 534 527 530 121 403 520 519 520 116
湖南 二本 485 547 539 542 54 476 513 513 513 37
广东 二本 418 509 503 506 85 417 508 503 506 86
广西 二本 387 533 504 516 117 400 540 536 537 136
海南 二本/本科 578 664 655 660 77 577 659 648 654 71
重庆 二本 436 519 515 517 79 435 519 510 513 75
四川 二本 470 548 541 545 71 480 556 542 546 62
贵州 一本 545 600 575 586 30 551 579 571 576 20
云南 一本 555 575 572 574 17 560 585 584 585 24
陕西 一本 509 547 519 529 10 511 551 523 531 12
甘肃 二本 458 516 510 511 52 455 516 507 516 52
青海 一本 463 482 480 481 17 457 471 461 466 4
宁夏 二本 487 534 522 526 35 486 528 519 523 33
新疆 二本 375 510 493 497 118 415 493 482 488 67


友情链接

  • 教育部网站
  • 各省教育门户
  • 陕西教育网站
  • 市级教育局网站
  • 其他链接
  • 关于&声明

copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved. 

为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点

备案号:陕ICP备18003569号

您是本站第 8134521 位访问者

陕公网安备 61019002000575号陕公网安备 61019002000575号