专业名称 | 录取分数 | |||||||||||||||
2016 | 2017 |
最低分与 一本线分差 |
平均分与 一本线分差 |
|||||||||||||
录取数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||
安全工程 | 8 | 470 | 525 | 516 | 520 | 8 | 449 | 520 | 503 | 508 | 46 | 54 | 50 | 59 | ||
采矿工程 | 5 | 470 | 512 | 502 | 505 | 5 | 449 | 501 | 488 | 493 | 32 | 39 | 35 | 44 | ||
地质工程 | 6 | 470 | 515 | 502 | 505 | 5 | 449 | 495 | 487 | 491 | 32 | 38 | 35 | 42 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 470 | 519 | 510 | 516 | 7 | 449 | 523 | 496 | 509 | 40 | 47 | 46 | 60 | ||
矿物加工工程 | 5 | 449 | 493 | 487 | 489 | 38 | 40 | |||||||||
土木工程 | 7 | 470 | 521 | 505 | 509 | 5 | 449 | 512 | 496 | 503 | 35 | 47 | 39 | 54 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8103452 位访问者
陕公网安备 61019002000575号