西安科技大学2016-2017年艺术类录取情况统计表

来源:西安科技大学作者:陕西普通高等教育信息网更新日期:2018-03-15
省份 科类 2016 2017
录取数 投档成绩 折算综合分 录取数 投档成绩 折算综合分
最低分 平均值 最低分 平均分 最低分 平均值 最低分 平均分
安徽省 艺术(文理兼收) 15 716 722.3 321.1 341.2 10 725 727.2 315.4 333.3
福建省 艺术(理) 3 291.8 292.8 2 290.6 292.1
艺术(文) 7 299.6 303.9 4 301.8 302.8
甘肃省 艺术(文理兼收) 17 226 247.5 300.4 310.2 15 227 247.1 281.2 311.7
广东省 艺术(文理兼收) 4 211 216.5 250.8 264.9 4 233 318.5 269.2 284.9
广    西 艺术(文理兼收) 4 578 584.0 286.6 311 2 596 606.5 264.8 285.5
贵州省 艺术(文理兼收) 3 214 221.3 323.2 327.7 2 221 226.0 328.4 329.3
海南省 艺术(文理兼收) 2 208 210.1 321.6 346.9 2 204 204.2 272.8 319.5
河北省 艺术(文理兼收) 26 213 238.5 308.0 316.4 16 195 234.7 283.8 296.4
河南省 艺术(理) 4 258 307.1 257.6 307.1 5 258 288.2 257.6 288.2
艺术(文) 21 286 308.6 285.6 308.6 16 313 316.0 312.8 315.9
黑龙江 艺术(文理兼收) 7 342 385.9 273.6 280.5 4 295 359.3 242.8 267.5
湖北省 艺术(文理兼收) 4 595 599.2 297.4 299.6 4 595 601.5 297.4 300.8
江苏省 艺术(文理兼收) 20 434 478.7 286.4 318.3 20 483 486.4 229.4 238.9
江西省 艺术(文) 11 492 494.3 254.2 279.6 10 521 525.7 266.0 296.4
内蒙古 艺术(文理兼收) 4 401 420.5 298.4 302.5 4 401 423.8 297.6 304.5
宁    夏 艺术(理) 2 332 351.0 259.5 279.2 2 521 531.2 275.4 279.7
艺术(文) 11 413 447.5 306.4 322.2 6 573 576.8 298.2 324.6
青海省 艺术(文) 2 567 615.0 259.0 285.7 2 658 673.5 297.0 311
山东省 艺术(理) 2 368 375.0 317.4 321.5 4 383 415.3 267.8 312.7
艺术(文) 19 356 410.6 295.2 304.7 14 379 432.6 305.8 315.2
山西省 艺术(文理兼收) 12 209 227.8 291.2 295.3 14 205 219.4 276.0 283.4
陕西省 艺术(理) 8 230 236.8 230.0 236.8 37 198 219.5 198.0 219.5
艺术(文) 26 229 233.2 229.0 233.2 32 200 231.2 200.0 231.2
新    疆 艺术(文理兼收) 2 231 234.0 208.2 216 4 237 255.8 251.8 261.1
重庆市 艺术(文理兼收) 4 212 217.5 266.0 285.3 4 214 218.8 296.0 304.5
      注:艺术类录取规则为:陕西省,文化课艺术统考双过线,按艺术统考成绩排队录取;省外,文化课艺术统考双过线,看综合分(文化课4,艺术统考6)。


友情链接

  • 教育部网站
  • 各省教育门户
  • 陕西教育网站
  • 市级教育局网站
  • 其他链接
  • 关于&声明

copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved. 

为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点

备案号:陕ICP备18003569号

您是本站第 8103328 位访问者

陕公网安备 61019002000575号陕公网安备 61019002000575号