省份 | 批次 | 专业名称 | 录取分数 | ||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 最低分与一本线分差 | 平均分与一本线分差 | |||||||||||||
录取数 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
安徽省 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 3 | 566.9 | 568.5 | 2 | 497.4 | 497.5 | 48.9 | 10.4 | 50.5 | 10.5 | |||||
土木工程 | 3 | 573.0 | 583.7 | 3 | 578.9 | 584.5 | 2 | 503.8 | 513.7 | 18.0 | 60.9 | 16.8 | 28.7 | 66.5 | 26.7 | ||
福建省 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 491.0 | 491.5 | 2 | 468.0 | 477.5 | 26.0 | 27.0 | 26.5 | 36.5 | |||||
土木工程 | 3 | 556.0 | 573.0 | 4 | 493.0 | 495.5 | 3 | 468.0 | 473.3 | 31.0 | 28.0 | 27.0 | 48.0 | 30.5 | 32.3 | ||
甘肃省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 497.1 | 497.6 | 2 | 473.1 | 473.6 | 7.1 | 13.1 | 7.6 | 13.6 | |||||
土木工程 | 4 | 493.1 | 494.1 | 4 | 466.1 | 467.3 | 3.1 | 6.1 | 4.1 | 7.3 | |||||||
广东省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 490.9 | 491.9 | 3 | 469.9 | 470.6 | -17.1 | -15.1 | -16.1 | -14.4 | |||||
土木工程 | 4 | 550.9 | 562.2 | 3 | 490.9 | 495.3 | -26.1 | -17.1 | -14.8 | -12.7 | |||||||
广 西 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 459.0 | 460.0 | -14.0 | -13.0 | ||||||||||
土木工程 | 2 | 442.9 | 449.5 | -59.1 | -52.5 | ||||||||||||
贵州省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 426.0 | 426.5 | -30.0 | -29.5 | ||||||||||
土木工程 | 2 | 501.1 | 510.6 | 2 | 412.0 | 413.0 | 28.1 | -44.0 | 37.6 | -43.0 | |||||||
海南省 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 629.0 | 651.0 | 90.0 | 112.0 | ||||||||||
土木工程 | 3 | 618.1 | 623.1 | 2 | 563.0 | 598.0 | 16.1 | 24.0 | 21.1 | 59.0 | |||||||
河北省 | 提前 | 电气工程及其自动化 | 2 | 532.0 | 535.0 | 47.0 | 50.0 | ||||||||||
土木工程 | 2 | 520.0 | 527.5 | 3 | 524.0 | 532.3 | 3 | 513.0 | 521.7 | -24.0 | -1.0 | 28.0 | -16.5 | 7.3 | 36.7 | ||
河南省 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 4 | 533.1 | 539.9 | 3 | 516.1 | 518.1 | 10.1 | 32.1 | 16.9 | 34.1 | |||||
土木工程 | 3 | 537.1 | 538.8 | 2 | 537.1 | 541.1 | 4 | 515.1 | 517.1 | 8.1 | 14.1 | 31.1 | 9.8 | 18.1 | 33.1 | ||
黑龙江 | 二本 | 土木工程 | 2 | 355.0 | 357.0 | -100.0 | -98.0 | ||||||||||
湖北省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 1 | 483.1 | 483.1 | -0.9 | -0.9 | ||||||||||
土木工程 | 2 | 534.1 | 536.6 | 3 | 557.1 | 559.8 | 479.1 | 480.4 | 24.1 | 45.1 | -4.9 | 26.6 | 47.8 | -3.6 | |||
湖南省 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 5 | 521.1 | 528.3 | 2 | 513.1 | 516.1 | 4.1 | 8.1 | 11.3 | 11.1 | |||||
土木工程 | 3 | 542.0 | 549.7 | 1 | 523.1 | 523.1 | 3 | 507.1 | 514.4 | 16.0 | 6.1 | 2.1 | 23.7 | 6.1 | 9.4 | ||
吉林省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 415.0 | 453.1 | -115.0 | -76.9 | ||||||||||
土木工程 | 2 | 396.1 | 423.5 | -110.9 | -83.5 | ||||||||||||
辽宁省 | 二本 | 土木工程 | 2 | 439.1 | 440.1 | 2 | 441.1 | 451.1 | -58.9 | -38.9 | -57.9 | -28.9 | |||||
江苏省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 342.0 | 342.0 | -11.0 | -11.0 | ||||||||||
土木工程 | 3 | 333.0 | 337.3 | 3 | 341.0 | 342.0 | 2 | 320.0 | 321.0 | -11.0 | -12.0 | -11.0 | -6.7 | -11.0 | -10.0 | ||
江西省 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 3 | 545.0 | 546.6 | 2 | 526.0 | 528.0 | 16.0 | 23.0 | 17.6 | 25.0 | |||||
土木工程 | 2 | 549.0 | 549.5 | 2 | 547.0 | 547.5 | 3 | 527.0 | 528.3 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 9.5 | 18.5 | 25.3 | ||
内蒙古 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 3 | 516.0 | 521.0 | 2 | 509.0 | 509.5 | 32.0 | 43.0 | 37.0 | 43.5 | |||||
土木工程 | 2 | 505.0 | 507.5 | 2 | 490.0 | 502.0 | 1 | 491.0 | 491.0 | 41.0 | 6.0 | 25.0 | 43.5 | 18.0 | 25.0 | ||
宁 夏 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 504.2 | 511.7 | 3 | 476.2 | 486.5 | 39.2 | 37.2 | 46.7 | 47.5 | |||||
土木工程 | 2 | 506.2 | 528.2 | 2 | 484.2 | 488.7 | 41.2 | 45.2 | 63.2 | 49.7 | |||||||
青海省 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 425.0 | 427.5 | 2 | 405.0 | 415.0 | 9.0 | 14.0 | 11.5 | 24.0 | |||||
土木工程 | 1 | 437.0 | 437.0 | 2 | 423.0 | 432.5 | 21.0 | 32.0 | 21.0 | 41.5 | |||||||
山东省 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 5 | 563.1 | 571.5 | 3 | 549.1 | 553.1 | 26.1 | 116.1 | 34.5 | 120.1 | |||||
土木工程 | 4 | 575.1 | 577.9 | 3 | 568.1 | 570.1 | 4 | 547.1 | 548.6 | 13.1 | 31.1 | 114.1 | 15.9 | 33.1 | 115.6 | ||
山西省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 514.1 | 514.1 | 3 | 511.1 | 517.1 | 3 | 476.1 | 477.1 | -0.9 | -7.9 | -4.9 | -0.9 | -1.9 | -3.9 |
土木工程 | 7 | 508.1 | 510.7 | 4 | 472.1 | 474.6 | -10.9 | -8.9 | -8.3 | -6.4 | |||||||
陕西省 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 20 | 479.3 | 487.0 | 11 | 451.3 | 459.9 | 9.3 | 2.3 | 17.0 | 10.9 | |||||
土木工程 | 19 | 486.3 | 496.2 | 11 | 479.3 | 483.3 | 14 | 449.3 | 454.7 | 6.3 | 9.3 | 0.3 | 16.2 | 13.3 | 5.7 | ||
四川省 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 3 | 579.1 | 588.4 | 2 | 553.1 | 560.6 | 47.1 | 42.1 | 56.4 | 49.6 | |||||
土木工程 | 2 | 554.1 | 560.1 | 3 | 577.1 | 585.1 | 2 | 542.1 | 543.1 | 26.1 | 45.1 | 31.1 | 32.1 | 53.1 | 32.1 | ||
天津市 | 二本 | 土木工程 | 2 | 494.1 | 497.6 | 2 | 453.1 | 471.6 | 2 | 448.1 | 452.6 | -43.9 | -58.9 | -72.9 | -40.4 | -40.4 | -68.4 |
新 疆 | 二本 | 土木工程 | 2 | 425.1 | 429.6 | -20.9 | -16.4 | ||||||||||
一本 | 电气工程及其自动化 | 1 | 490.1 | 490.1 | 53.1 | 53.1 | |||||||||||
云南省 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 2 | 544.0 | 546.0 | 2 | 509.0 | 524.5 | 19.0 | 9.0 | 21.0 | 24.5 | |||||
土木工程 | 3 | 532.0 | 544.6 | 3 | 505.8 | 508.2 | 7.0 | 5.8 | 19.6 | 8.2 | |||||||
浙江省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 3 | 550.0 | 550.7 | 70.0 | 70.7 | ||||||||||
土木工程 | 1 | 540.0 | 540.0 | 3 | 554.0 | 559.7 | -65.0 | 74.0 | -65.0 | 79.7 | |||||||
重庆市 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 1 | 541.2 | 541.2 | 2 | 493.2 | 493.2 | 16.2 | 1.2 | 16.2 | 1.2 | |||||
土木工程 | 3 | 574.2 | 578.6 | 2 | 528.2 | 528.7 | 2 | 492.2 | 492.2 | 1.2 | 3.2 | 0.2 | 5.6 | 3.7 | 0.2 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8103469 位访问者
陕公网安备 61019002000575号