类型 | 专业名称 | 录取分数 | ||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 最低分与一本线分差 | 平均分与一本线分差 | ||||||||||||
录取数 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
国家 专项 |
安全工程 | 10 | 489 | 501 | 6 | 492 | 494 | 12 | 477 | 484 | 9 | 22 | 28 | 21 | 24 | 35 |
材料类 | 12 | 473 | 476 | 24 | 27 | |||||||||||
采矿工程 | 8 | 487 | 492 | 5 | 482 | 491 | 3 | 475 | 477 | 7 | 12 | 26 | 12 | 21 | 28 | |
测绘类 | 8 | 474 | 480 | 25 | 31 | |||||||||||
测控技术与仪器 | 5 | 477 | 480 | 9 | 473 | 475 | 7 | 24 | 10 | 26 | ||||||
地质类 | 10 | 479 | 480 | 5 | 473 | 474 | 9 | 24 | 10 | 25 | ||||||
电气工程及其自动化 | 10 | 491 | 498 | 10 | 484 | 492 | 14 | 479 | 487 | 11 | 14 | 30 | 18 | 22 | 38 | |
电子信息类 | 30 | 475 | 480 | 26 | 31 | |||||||||||
给排水科学与工程 | 5 | 476 | 485 | 3 | 473 | 476 | 6 | 24 | 15 | 27 | ||||||
工程管理 | 5 | 476 | 477 | 5 | 473 | 475 | 6 | 24 | 7 | 26 | ||||||
化学工程与工艺 | 8 | 485 | 488 | 5 | 476 | 480 | 7 | 473 | 476 | 5 | 6 | 24 | 8 | 10 | 27 | |
环境工程 | 5 | 476 | 481 | 3 | 473 | 476 | 6 | 24 | 11 | 27 | ||||||
会计学 | 5 | 489 | 494 | 10 | 481 | 488 | 19 | 32 | 24 | 39 | ||||||
机械类 | 10 | 483 | 491 | 16 | 479 | 485 | 13 | 30 | 21 | 36 | ||||||
计算机类 | 10 | 485 | 490 | 18 | 480 | 485 | 15 | 31 | 20 | 36 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 475 | 476 | 2 | 475 | 476 | 5 | 26 | 6 | 27 | ||||||
土木工程 | 10 | 488 | 495 | 10 | 478 | 484 | 10 | 473 | 476 | 8 | 8 | 24 | 15 | 14 | 27 | |
自动化 | 8 | 489 | 491 | 10 | 479 | 484 | 9 | 473 | 476 | 9 | 9 | 24 | 11 | 14 | 27 | |
地方 专项 |
安全工程 | 10 | 482 | 494 | 6 | 488 | 492 | 10 | 478 | 482 | 2 | 18 | 29 | 14 | 22 | 33 |
材料类 | 10 | 469 | 471 | 20 | 22 | |||||||||||
采矿工程 | 12 | 484 | 488 | 4 | 474 | 477 | 5 | 468 | 470 | 4 | 4 | 19 | 8 | 7 | 21 | |
测绘类 | 7 | 467 | 471 | 18 | 22 | |||||||||||
测控技术与仪器 | 5 | 480 | 483 | 5 | 467 | 471 | 10 | 18 | 13 | 22 | ||||||
地质类 | 8 | 474 | 477 | 6 | 468 | 475 | 4 | 19 | 7 | 26 | ||||||
电气工程及其自动化 | 10 | 488 | 491 | 6 | 487 | 492 | 10 | 473 | 478 | 8 | 17 | 24 | 11 | 22 | 29 | |
电子信息类 | 18 | 474 | 477 | 25 | 28 | |||||||||||
给排水科学与工程 | 5 | 478 | 481 | 6 | 467 | 471 | 8 | 18 | 11 | 22 | ||||||
工程管理 | 5 | 474 | 487 | 8 | 468 | 470 | 4 | 19 | 17 | 21 | ||||||
化学工程与工艺 | 12 | 481 | 483 | 5 | 474 | 476 | 6 | 467 | 473 | 1 | 4 | 18 | 3 | 6 | 24 | |
环境工程 | 5 | 475 | 482 | 6 | 468 | 473 | 5 | 19 | 12 | 24 | ||||||
会计学 | 5 | 489 | 495 | 8 | 474 | 477 | 19 | 25 | 25 | 28 | ||||||
机械类 | 10 | 482 | 488 | 13 | 474 | 478 | 12 | 25 | 18 | 29 | ||||||
计算机类 | 10 | 481 | 487 | 13 | 476 | 483 | 11 | 27 | 17 | 34 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 474 | 481 | 6 | 467 | 469 | 4 | 18 | 11 | 20 | ||||||
矿物加工工程 | 4 | 469 | 471 | 20 | 22 | |||||||||||
土木工程 | 15 | 484 | 490 | 8 | 476 | 482 | 10 | 472 | 476 | 4 | 6 | 23 | 10 | 12 | 27 | |
自动化 | 12 | 485 | 489 | 9 | 479 | 482 | 8 | 472 | 475 | 5 | 9 | 23 | 9 | 12 | 26 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8136607 位访问者
陕公网安备 61019002000575号