西安科技大学2015-2017年少数民族预科录取情况统计表

来源:西安科技大学作者:陕西普通高等教育信息网更新日期:2018-03-15
省份 科类 录取分数
2015 2016 2017 最低分与一本线分差 平均分与一本线分差
录取数 最低分 平均分 录取数 最低分 平均分 录取数 最低分 平均分 2015 2016 2017 2015 2016 2017
甘肃省 理工 2 418 424.5 3 437 446.0 2 422 422.0 -57 -53 -38 -50.5 -44.0 -38.0
文史 2 456 458.0 1 451 451.0 2 466 466.0 -61 -53 -39 -59.0 -53.0 -39.0
贵州省 理工 2 374 377.5 2 423 426.6 2 410 413.0 -79 -50 -46 -75.5 -46.4 -43.0
文史 2 484 487.5 2 503 510.6 2 493 495.0 -59 -48 -52 -55.5 -40.4 -50.0
湖北省 理工 2 470 480.1 2 480 483.1 2 474 474.6 -40 -32 -10 -29.9 -28.9 -9.4
文史 2 502 505.6 2 505 507.6 2 511 511.6 -19 -15 -17 -15.4 -12.4 -16.4
湖南省 理工 2 527 529.5 2 506 506.6 2 503 510.1 1 -11 -2 3.5 -10.4 5.1
文史 2 531 531.0 2 530 530.1 2 541 543.1 -4 0 -7 -4.0 0.1 -4.9
内蒙古 理工 2 492 502.0 2 485 486.5 2 483 483.0 28 1 17 38.0 2.5 17.0
文史 2 494 498.5 2 491 493.0 2 492 493.5 7 14 20 11.5 16.0 21.5
宁     夏 理工 2 461 463.2 2 478 488.2 2 450 451.1 16 13 11 18.2 23.2 12.1
文史 2 510 511.2 2 521 521.7 2 522 522.7 3 5 3 4.2 5.7 3.7
青海省 理工 2 404 404.0 2 420 428.0 2 412 414.5 4 4 21 4.0 12.0 23.5
陕西省 理工 12 452 462.7 12 433 445.2 12 431 437.8 -28 -37 -18 -17.3 -24.8 -11.2
文史 4 492 496.3 4 455 470.3 4 480 483.5 -18 -56 -29 -13.8 -40.8 -25.5
四川省 理工 2 495 497.1 2 507 509.6 2 498 498.1 -33 -25 -13 -30.9 -22.4 -12.9
文史 2 506 508.1 2 515 524.6 2 514 515.1 -37 -25 -23 -34.9 -15.4 -21.9
云南省 理工 2 504 508.2 2 523 524.9 2 507 507.8 4 -2 7 8.2 -0.1 7.8
文史 2 532 532.0 2 560 559.9 2 561 561.0 -8 0 6 -8.0 -0.1 6.0
新    疆 理工 18 321 332.8 10 349 355.9 4 325 334.5
文史 7 425 427.6 17 445 451.0 21 429 438.1


友情链接

  • 教育部网站
  • 各省教育门户
  • 陕西教育网站
  • 市级教育局网站
  • 其他链接
  • 关于&声明

copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved. 

为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点

备案号:陕ICP备18003569号

您是本站第 8103544 位访问者

陕公网安备 61019002000575号陕公网安备 61019002000575号