学校名称:延安大学院校代码:023 | |||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 招生范围 |
1 | 001 | 英语 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 社会招生 |
2 | 002 | 历史学 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 |
3 | 005 | 汉语言文学 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 |
4 | 004 | 秘书学 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 |
5 | 003 | 新闻学 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 |
6 | 007 | 音乐学 | 英语 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 社会招生 |
7 | 006 | 舞蹈学 | 英语 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 社会招生 |
8 | 008 | 美术学 | 英语 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 社会招生 |
9 | 013 | 数学与应用数学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
10 | 016 | 化学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
11 | 015 | 电子信息工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
12 | 012 | 石油工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
13 | 011 | 环境工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
14 | 014 | 计算机科学与技术 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
15 | 010 | 土木工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
16 | 009 | 化学工程与工艺 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
17 | 025 | 生物科学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
18 | 024 | 工程管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
19 | 023 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
20 | 021 | 公共事业管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
21 | 018 | 行政管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
22 | 020 | 财政学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
23 | 026 | 金融学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
24 | 017 | 市场营销 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
25 | 019 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
26 | 022 | 人力资源管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
27 | 031 | 法学 | 英语 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 |
28 | 027 | 政治学与行政学 | 英语 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 |
29 | 029 | 中国共产党历史 | 英语 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 |
30 | 030 | 社会工作 | 英语 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 |
31 | 028 | 思想政治教育 | 英语 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 |
32 | 032 | 体育教育 | 英语 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 |
33 | 034 | 教育技术学 | 英语 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 |
34 | 033 | 学前教育 | 英语 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 |
35 | 035 | 园林 | 英语 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 社会招生 |
36 | 038 | 医学影像学 | 英语 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 社会招生 |
37 | 037 | 医学检验技术 | 英语 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 社会招生 |
38 | 039 | 临床医学 | 英语 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 社会招生 |
39 | 036 | 护理学 | 英语 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 社会招生 |
40 | 041 | 法学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | 社会招生 |
41 | 043 | 汉语言文学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | 社会招生 |
42 | 040 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | 社会招生 |
43 | 042 | 行政管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 | 社会招生 |
44 | 045 | 英语 | 英语 | 高起本 | 高起本外语(文) | 业余 | 社会招生 |
45 | 044 | 教育技术学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | 社会招生 |
46 | 051 | 生物技术 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | 社会招生 |
47 | 048 | 电子信息工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | 社会招生 |
48 | 050 | 计算机科学与技术 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | 社会招生 |
49 | 046 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | 社会招生 |
50 | 049 | 园林 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | 社会招生 |
51 | 047 | 物联网工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 | 社会招生 |
52 | 053 | 会计 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 |
53 | 054 | 经济信息管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 |
54 | 055 | 人力资源管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 |
55 | 052 | 公共事务管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 |
56 | 056 | 法律事务 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 |
57 | 058 | 护理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 |
58 | 057 | 医学检验技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 |
59 | 060 | 石油工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 |
60 | 059 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 |
61 | 062 | 计算机应用技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 |
62 | 061 | 临床医学 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8100479 位访问者
陕公网安备 61019002000575号