我院2019年高职扩招专项考试成绩已经公布,退役军人、下岗人员、农民工、新型职业农民等四类人群录取分数线为103分,其他考生录取分数线为160分,考生可通过我院综合评价招生管理系统(网址:http://182.254.150.113:8810)进行查询。已被我院预录取的考生务必于9月1日至9月5日17点前持本人二代身份证原件来我院招生办(行政办公楼109室)报到注册,进行现场确认,逾期视为自动放弃我院录取资格。现将预录取名单公示如下:
| 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 考生特征 | 毕业学校 | 录取专业 | 
| 杨箫 | 女 | 61011010010019 | 下岗失业人员 | 第一次高职扩招补报名 | 数字媒体应用技术 | 
| 康闻西 | 男 | 61090901080003 | 宁陕县宁陕中学 | 数字媒体应用技术 | |
| 惠燕妮 | 女 | 61010920010051 | 农民工 | 西安市长安区第六中学 | 会计 | 
| 贺扣拴 | 男 | 61100309010016 | 退役军人 | 陕西省山阳中学 | 汽车营销与服务 | 
| 吴红侠 | 女 | 61011010010034 | 新型职业农民 | 第一次高职扩招补报名 | 电子商务 | 
| 梁金平 | 男 | 61010806020043 | 新型职业农民 | 西安市临潼区雨金中学 | 电子商务 | 
| 周菊平 | 女 | 61010636010002 | 西安市庆华中学 | 电子商务 | |
| 张锦紫 | 女 | 61010921010010 | 西安旅游职业中等专业学校 | 电子商务 | |
| 彭成丽 | 女 | 61090301230032 | 紫阳中学 | 电子商务 | |
| 张颖 | 女 | 61010806020021 | 新型职业农民 | 渭南技师学院 | 电子商务 | 
| 伊明 | 男 | 61011010010044 | 农民工 | 周至县第五中学 | 电子商务 | 
| 蔡美珂 | 女 | 61011010010037 | 下岗失业人员 | 周至县第四中学 | 电子商务 | 
| 李欣羽 | 女 | 61010158010005 | 陕西银行学校 | 旅游管理 | |
| 霍胜 | 男 | 61030192010002 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | 餐饮管理 | |
| 严姗姗 | 女 | 61080706010002 | 宁强县天津高级中学 | 环境艺术设计 | |
| 朱文杰 | 女 | 61010921010011 | 西安旅游职业中等专业学校 | 学前教育 | |
| 唐帆 | 女 | 61060608010027 | 定边县第四中学 | 学前教育 | |
| 杨晶晶 | 女 | 61080505010001 | 西乡县第二中学 | 学前教育 | |
| 赵媛媛 | 女 | 61050610010024 | 农民工 | 蒲城县职业教育中心 | 学前教育 | 
| 张晓茵 | 女 | 61050610010025 | 农民工 | 蒲城县职业教育中心 | 学前教育 | 
| 赵培瑶 | 女 | 61090204050021 | 旬阳县神河中学 | 学前教育 | |
| 李雅鑫 | 女 | 61011113020001 | 户县元马店小学任教 | 学前教育 | |
| 辛忠森 | 男 | 61011010010011 | 新型职业农民 | 周至县第四中学 | 园艺技术 | 
| 刘志闯 | 男 | 61011010010006 | 新型职业农民 | 周至县第四中学 | 园艺技术 | 
| 宋小风 | 女 | 61011010010046 | 新型职业农民 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 张菊子 | 女 | 61010806020013 | 新型职业农民 | 新丰中学 | 园艺技术 | 
| 武正莉 | 女 | 61011010010047 | 农民工 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 张江五 | 男 | 61010806020011 | 新型职业农民 | 临潼县新丰中学 | 园艺技术 | 
| 郭应权 | 男 | 61010806020012 | 新型职业农民 | 新丰中学 | 园艺技术 | 
| 姚闯 | 男 | 61010806020019 | 新型职业农民 | 西安市临潼区雨金中学 | 园艺技术 | 
| 高腊梅 | 女 | 61011001150047 | 周至县第四中学 | 园艺技术 | |
| 李甲 | 男 | 61011011020005 | 退役军人 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 王进联 | 男 | 61011114010002 | 新型职业农民 | 第二次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 何新军 | 男 | 61011010010010 | 下岗失业人员 | 周至县第四中学 | 园艺技术 | 
| 陈朝华 | 男 | 61011010010008 | 新型职业农民 | 周至县第二中学 | 园艺技术 | 
| 申迪 | 男 | 61010806020001 | 新型职业农民 | 徐杨职业中学 | 园艺技术 | 
| 王红军 | 男 | 61010806020051 | 新型职业农民 | 西安市临潼区徐杨高级职业中学 | 园艺技术 | 
| 杨卫 | 男 | 61010806040008 | 新型职业农民 | 西安市临潼区职业教育中心 | 园艺技术 | 
| 谷战峰 | 男 | 61010806020042 | 新型职业农民 | 西安市临潼区雨金中学 | 园艺技术 | 
| 陈翠宁 | 女 | 61011010010032 | 新型职业农民 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 陈永利 | 女 | 61011011010043 | 农民工 | 周至县第一中学 | 园艺技术 | 
| 岳苏卫 | 女 | 61011011010006 | 农民工 | 周至县第四中学 | 园艺技术 | 
| 马雪绒 | 女 | 61011011010009 | 农民工 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 罗民周 | 男 | 61011011010047 | 农民工 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 何小辉 | 男 | 61010806020008 | 新型职业农民 | 西安市临潼区雨金中学 | 园艺技术 | 
| 吉根林 | 男 | 61011204010006 | 新型职业农民 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 张博 | 男 | 61010806020004 | 新型职业农民 | 临潼县新丰中学 | 园艺技术 | 
| 张选印 | 男 | 61011010010035 | 新型职业农民 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 张群娥 | 女 | 61011010010002 | 新型职业农民 | 周至县第四中学 | 园艺技术 | 
| 朱悦 | 女 | 61011011010088 | 农民工 | 周至县职业教育中心 | 园艺技术 | 
| 张红珍 | 女 | 61011011010046 | 农民工 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 刘秋亮 | 男 | 61011011010064 | 新型职业农民 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 赵随社 | 男 | 61011011010069 | 新型职业农民 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 冯满强 | 男 | 61010806040009 | 新型职业农民 | 西安市临潼区职业教育中心 | 园艺技术 | 
| 孙公田 | 男 | 61010806020031 | 新型职业农民 | 临潼县新丰中学 | 园艺技术 | 
| 李坚毅 | 女 | 61011010010036 | 新型职业农民 | 周至县第一中学 | 园艺技术 | 
| 王在在 | 女 | 61010806020005 | 新型职业农民 | 临潼县新丰中学 | 园艺技术 | 
| 吴秀珠 | 女 | 61051111010018 | 农民工 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 张杰 | 男 | 61011011010022 | 新型职业农民 | 周至县第五中学 | 园艺技术 | 
| 张蕊惠 | 女 | 61011011010010 | 农民工 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 张小兵 | 男 | 61010806020023 | 新型职业农民 | 渭南市杜桥中学 | 园艺技术 | 
| 任孟军 | 男 | 61011011010019 | 农民工 | 周至县第五中学 | 园艺技术 | 
| 王小娟 | 女 | 61011010010038 | 新型职业农民 | 周至县第三中学 | 园艺技术 | 
| 牛小蒙 | 女 | 61010806020045 | 新型职业农民 | 临潼县新丰中学 | 园艺技术 | 
| 司双联 | 女 | 61051111020048 | 农民工 | 第二次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 刘健 | 男 | 61011010010020 | 新型职业农民 | 周至中学 | 园艺技术 | 
| 冯广京 | 男 | 61010806020050 | 新型职业农民 | 西安市临潼区徐杨高级职业中学 | 园艺技术 | 
| 高有鸿 | 男 | 61011010010027 | 新型职业农民 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 康彩霞 | 女 | 61011010010004 | 新型职业农民 | 周至县第四中学 | 园艺技术 | 
| 陈高攀 | 男 | 61010806020020 | 新型职业农民 | 西安市临潼区马额中学 | 园艺技术 | 
| 张江群 | 女 | 61010806020049 | 新型职业农民 | 西安市临潼区华清中学 | 园艺技术 | 
| 马红卫 | 男 | 61010806020046 | 新型职业农民 | 西安市临潼区徐杨高级职业中学 | 园艺技术 | 
| 高鸿宾 | 男 | 61011010010026 | 周至县第二中学 | 园艺技术 | |
| 付翠宁 | 女 | 61011010010049 | 农民工 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 赵小青 | 女 | 61010806020010 | 新型职业农民 | 西安市临潼区马额中学 | 园艺技术 | 
| 刘慧芳 | 女 | 61011011010008 | 农民工 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 韦少宏 | 男 | 61010806020024 | 新型职业农民 | 西安市临潼区临潼中学 | 园艺技术 | 
| 邵海彦 | 男 | 61011011010048 | 农民工 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 张香娃 | 女 | 61010806020003 | 新型职业农民 | 临潼县新丰中学 | 园艺技术 | 
| 曹双锁 | 男 | 61010806020015 | 新型职业农民 | 临潼县新丰中学 | 园艺技术 | 
| 赵雪维 | 女 | 61011010010050 | 农民工 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 胡广平 | 男 | 61011010010003 | 新型职业农民 | 周至县第四中学 | 园艺技术 | 
| 杨刚刚 | 男 | 61011011010020 | 农民工 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 宋小宏 | 男 | 61011011010018 | 新型职业农民 | 周至县第一中学 | 园艺技术 | 
| 张发展 | 男 | 61010806010026 | 新型职业农民 | 新丰中学 | 园艺技术 | 
| 翟俊兴 | 男 | 61011010010028 | 新型职业农民 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 崔小强 | 男 | 61010806020047 | 新型职业农民 | 西安理工技术学院 | 园艺技术 | 
| 孙银娃 | 女 | 61010806020014 | 新型职业农民 | 临潼县新丰中学 | 园艺技术 | 
| 程千里 | 男 | 61011204010012 | 农民工 | 高陵区第三中学 | 园艺技术 | 
| 袁亚 | 女 | 61011010010048 | 农民工 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 何选亮 | 男 | 61011010010013 | 下岗失业人员 | 周至县第一中学 | 园艺技术 | 
| 吴建斌 | 男 | 61011011010025 | 农民工 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 杨焕 | 女 | 61010806020007 | 新型职业农民 | 西安市临潼区徐杨高级职业中学 | 园艺技术 | 
| 王立刚 | 男 | 61011010010005 | 新型职业农民 | 周至中学 | 园艺技术 | 
| 葛勇 | 男 | 61011011010029 | 农民工 | 周至县职业教育中心 | 园艺技术 | 
| 梁雪娥 | 女 | 61010806020034 | 新型职业农民 | 西安外国语自修大学 | 园艺技术 | 
| 李雪茸 | 女 | 61011011010007 | 农民工 | 周至县第四中学 | 园艺技术 | 
| 赵小玲 | 女 | 61011010010033 | 新型职业农民 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 张红武 | 男 | 61011205010067 | 新型职业农民 | 高陵区第一中学 | 园艺技术 | 
| 张亚妮 | 女 | 61010806020044 | 新型职业农民 | 西安市临潼区职业教育中心 | 园艺技术 | 
| 杨群力 | 男 | 61010806020032 | 新型职业农民 | 西安市临潼区华清中学 | 园艺技术 | 
| 杨璐菲 | 女 | 61011011010071 | 农民工 | 第二次高职扩招报名 | 畜牧兽医 | 
| 赵永群 | 男 | 61011010010014 | 新型职业农民 | 周至中学 | 园林工程技术 | 
| 蒋佳欢 | 男 | 61010806020026 | 新型职业农民 | 西飞技师学院 | 园林工程技术 | 
| 陈阳阳 | 男 | 61010806020029 | 新型职业农民 | 西安市临潼区职业教育中心 | 园林工程技术 | 
| 刘怡 | 男 | 61010920010065 | 退役军人 | 西安市长安区第十中学 | 园林工程技术 | 
| 刘兵利 | 男 | 61011011010023 | 新型职业农民 | 周至县第五中学 | 园林工程技术 | 
| 张东东 | 男 | 61010806020009 | 新型职业农民 | 西安市临潼区职业教育中心 | 园林工程技术 | 
| 杨巧巧 | 女 | 61010806020025 | 新型职业农民 | 东北师范大学 | 园林工程技术 | 
| 宁文强 | 男 | 61040708010022 | 农民工 | 社会青年(泾阳) | 工程造价 | 
| 陈颖 | 女 | 61060108110066 | 榆林华栋中学 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 段勤政 | 男 | 61010158010007 | 西安职业中等专业学校 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 蒋东海 | 男 | 61080602060012 | 勉县第二中学 | 计算机应用技术 | |
| 赵刚 | 男 | 61011204010004 | 退役军人 | 第一次高职扩招补报名 | 计算机应用技术 | 
| 魏明 | 男 | 61011315010045 | 退役军人 | 蓝田县城关中学 | 计算机应用技术 | 
| 唐军军 | 男 | 61030608010010 | 第一次高职扩招补报名 | 软件与信息服务 | |
| 王一航 | 男 | 61011205010004 | 第一次高职扩招补报名 | 动漫制作技术 | |
| 王新 | 男 | 61040911010014 | 退役军人 | 乾县第一中学 | 建筑工程技术 | 
| 柯阿莉 | 女 | 61100116030031 | 农民工 | 陕西省商洛中学 | 数字媒体应用技术 | 
| 李泽邦 | 男 | 61030521010003 | 陕西省旅游学校 | 数字媒体应用技术 | |
| 薛素梅 | 女 | 61011010020012 | 周至县第四中学 | 电子商务 | |
| 李妍 | 女 | 61010710020067 | 西安市阎良区关山中学 | 学前教育 | |
| 王柯迪 | 女 | 61010806030043 | 西安市临潼区化工院中学 | 学前教育 | |
| 赵晨曦 | 女 | 61020404010002 | 西安市栗宏强美容美发职业技能培训学校 | 学前教育 | |
| 张花玲 | 女 | 61010806010010 | 新型职业农民 | 西安市临潼区职业教育中心 | 园艺技术 | 
| 崔永红 | 男 | 61051111010017 | 农民工 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 田亚斌 | 男 | 61011011020052 | 农民工 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 徐小蕊 | 女 | 61010806010022 | 新型职业农民 | 西安市临潼区职业教育中心 | 园艺技术 | 
| 刘丹丹 | 女 | 61010806010008 | 新型职业农民 | 渭南市杜桥中学 | 园艺技术 | 
| 张波 | 男 | 61010806010035 | 新型职业农民 | 西安市临潼区职业教育中心 | 园艺技术 | 
| 门青青 | 女 | 61010806010016 | 新型职业农民 | 西安职业技术学院 | 园艺技术 | 
| 雷向阳 | 男 | 61051111010005 | 农民工 | 富平县迤山中学 | 园艺技术 | 
| 周熙凡 | 男 | 61011114020022 | 新型职业农民 | 陕西实验高级中学 | 园艺技术 | 
| 韩强强 | 男 | 61011114020051 | 新型职业农民 | 陕西实验高级中学 | 园艺技术 | 
| 韩小侠 | 女 | 61010806010007 | 新型职业农民 | 渭南市杜桥中学 | 园艺技术 | 
| 王卫卫 | 男 | 61010806010025 | 新型职业农民 | 西安市临潼区马额中学 | 园艺技术 | 
| 吴养民 | 男 | 61051111010016 | 农民工 | 第一次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 何虎虎 | 男 | 61011011020018 | 退役军人 | 周至县第二中学 | 园艺技术 | 
| 张毅 | 男 | 61010806010013 | 新型职业农民 | 西安市临潼区马额中学 | 园艺技术 | 
| 杜东宏 | 男 | 61010806010005 | 新型职业农民 | 渭南市杜桥中学 | 园艺技术 | 
| 潘红侠 | 女 | 61010806010029 | 新型职业农民 | 西安市临潼区马额中学 | 园艺技术 | 
| 刘斌 | 男 | 61010806010023 | 新型职业农民 | 西安市临潼区雨金中学 | 园艺技术 | 
| 刘玲利 | 女 | 61010806030013 | 西安市临潼区马额中学 | 园艺技术 | |
| 杜粉娟 | 女 | 61010806010014 | 新型职业农民 | 西安市临潼区马额中学 | 园艺技术 | 
| 柯建军 | 男 | 61010806010006 | 新型职业农民 | 渭南市阳郭中学 | 园艺技术 | 
| 睢彩云 | 女 | 61010806010043 | 新型职业农民 | 阳郭中学 | 园艺技术 | 
| 陈宏刚 | 男 | 61010806010018 | 新型职业农民 | 西安市临潼区马额中学 | 园艺技术 | 
| 张兰英 | 女 | 61010806010042 | 新型职业农民 | 渭南市阳郭中学 | 园艺技术 | 
| 严国库 | 男 | 61010806010036 | 新型职业农民 | 新丰高中 | 园艺技术 | 
| 房帅 | 男 | 61010806010009 | 新型职业农民 | 西安市临潼区职业教育中心 | 园艺技术 | 
| 刘磊 | 男 | 61010806010004 | 新型职业农民 | 渭南市阳郭中学 | 园艺技术 | 
| 孙同显 | 男 | 61010806010011 | 新型职业农民 | 西安市临潼区职业教育中心 | 园艺技术 | 
| 宛永强 | 男 | 61010806010024 | 新型职业农民 | 西安市临潼区临潼中学 | 园艺技术 | 
| 张芳玲 | 女 | 61011113010002 | 周至县第六中学 | 园艺技术 | |
| 王肖 | 女 | 61010806010012 | 新型职业农民 | 西安市临潼区职业教育中心 | 园艺技术 | 
| 伊文举 | 男 | 61011010020021 | 新型职业农民 | 周至县第五中学 | 园艺技术 | 
| 何训虎 | 男 | 61011011010044 | 退役军人 | 周至县第二中学 | 园艺技术 | 
| 于伟国 | 男 | 61010158020008 | 退役军人 | 海阳四中 | 园艺技术 | 
| 孙公良 | 男 | 61010806010033 | 新型职业农民 | 临潼县卫生学校 | 园艺技术 | 
| 刘养科 | 男 | 61011011010065 | 新型职业农民 | 第二次高职扩招报名 | 园艺技术 | 
| 王涛 | 男 | 61011204010007 | 新型职业农民 | 第一次高职扩招补报名 | 畜牧兽医 | 
| 房梦军 | 男 | 61010806030007 | 新型职业农民 | 同等学力 | 园林工程技术 | 
| 陈冰冰 | 男 | 61010806030004 | 新型职业农民 | 同等学力 | 园林工程技术 | 
| 李根 | 男 | 61010920010072 | 退役军人 | 南京政治学院 | 园林工程技术 | 
| 房林 | 男 | 61010806030037 | 西安市临潼区马额中学 | 园林工程技术 | |
| 岳冰 | 男 | 61011204010011 | 新型职业农民 | 高陵区第三中学 | 园林工程技术 | 
| 李昕怡 | 女 | 61010499010006 | 西安市导游礼仪职业学校 | 工程造价 | |
| 赵宇轩 | 男 | 61011106040038 | 西安市鄠邑区第六中学 | 计算机应用技术 | |
| 杨鹏飞 | 男 | 61010339010059 | 西安市机电职业技术学校 | 计算机应用技术 | |
| 姬开文 | 男 | 61061205020048 | 农民工 | 陕西省子洲中学 | 计算机应用技术 | 
| 刘嘉垚 | 男 | 61090105030021 | 汉滨区五里高级中学 | 计算机应用技术 | |
| 刘人铭 | 男 | 61010921010024 | 广安渝工职业技术学校 | 动漫制作技术 | |
| 李江涛 | 男 | 61010339010032 | 西安实验职业中等专业学校 | 动漫制作技术 | |
| 牛伟奇 | 男 | 61010920010071 | 退役军人 | 西安市长安区第一中学 | 电气自动化技术 | 
| 常涛 | 男 | 61050610010038 | 农民工 | 蒲城县蒲城中学 | 电气自动化技术 | 
| 李俊峰 | 男 | 61030710010031 | 农民工 | 陕西工贸职业中等专业学校 | 电气自动化技术 | 
| 张方成 | 男 | 61010806030005 | 中国飞行试验研究院航空机务技工学校 | 电气自动化技术 | |
| 王亦斐 | 男 | 61020207010003 | 耀州中学 | 电气自动化技术 | |
| 曹家豪 | 男 | 61010805080017 | 西安市临潼区职业教育中心 | 汽车检测与维修技术 | |
| 张晓林 | 女 | 61010557030035 | 下岗失业人员 | 西安市机械技工学校 | 汽车检测与维修技术 | 
| 郭佳彬 | 男 | 61090203030033 | 旬阳县赵湾中学 | 汽车检测与维修技术 | |
| 彭博伟 | 男 | 61050306010023 | 退役军人 | 华阴市职业教育中心 | 新能源汽车技术 | 
| 达鹏 | 男 | 61030710010015 | 农民工 | 陕西工贸职业中等专业学校 | 城市轨道交通工程技术 | 
| 张俊龙 | 男 | 61100209010046 | 退役军人 | 洛南县古城中学 | 物联网应用技术 | 
| 段启龙 | 男 | 61010158010248 | 西安市技工学校 | 计算机网络技术 | |
| 赵陈辉 | 男 | 61010557010006 | 退役军人 | 西安市第四十八中学 | 软件技术 | 
| 白昊 | 男 | 61010920010044 | 退役军人 | 西安市长安区第三中学 | 软件技术 | 
| 高雄锋 | 男 | 61060608020015 | 定边县第四中学 | 云计算技术与应用 | |
| 陈静超 | 男 | 61010499010019 | 陕西省建筑材料工业学校 | 移动通信技术 | |
| 李奇 | 男 | 61010806010021 | 新型职业农民 | 西安市临潼区职业教育中心 | 建筑工程技术 | 
| 刘坤 | 男 | 61011114020186 | 西安市鄠邑区第二中学 | 建筑工程技术 | |
| 朱佳科 | 男 | 61041101080041 | 陕西省彬州中学 | 建筑工程技术 | |
| 贺超 | 男 | 61010499010015 | 陕西能源职业技术学院 | 建筑工程技术 | |
| 王宇航 | 男 | 61060409010004 | 横山区清源中学 | 建筑工程技术 | |
| 郭超 | 男 | 61010920010001 | 退役军人 | 西安市长安区第九中学 | 建筑工程技术 | 
| 刘家豪 | 男 | 61080108050329 | 陕西省汉中中学 | 建筑工程技术 | |
| 袁少庚 | 男 | 61011114020202 | 农民工 | 第二次高职扩招补报名 | 建筑工程技术 | 
| 刘禧龙 | 男 | 61010513030003 | 西安市车辆中学 | 数控技术 | |
| 杜鹏飞 | 男 | 61060906010014 | 榆林华栋中学 | 机电一体化技术 | |
| 张鹏辉 | 男 | 61050403010084 | 潼关县潼关中学 | 机电一体化技术 | |
| 刘方桥 | 男 | 61010637010022 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 机电一体化技术 | |
| 姜乐 | 男 | 61010637010023 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 机电一体化技术 | |
| 唐凯 | 男 | 61051111010008 | 农民工 | 渭南技工学校 | 机电一体化技术 | 
| 朱珂岩 | 男 | 61050806010003 | 陕西工商职业技术学校 | 工业机器人技术 | |
| 黄至涵 | 男 | 61010442080157 | 西安第四联合职业中学 | 大数据技术与应用 | |
| 谢可信 | 男 | 61019904020030 | 西安市长安区职教中心 | 数字媒体应用技术 | |
| 段鹏起 | 男 | 61050507010001 | 退役军人 | 大荔县朝邑中学 | 证券与期货 | 
| 刘林 | 男 | 61050205010006 | 农民工 | 陕西省理工学校 | 会计信息管理 | 
| 张瑾华 | 女 | 61019908010049 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 餐饮管理 | |
| 白鹏 | 男 | 61070110010044 | 西安市机电职业技术学校 | 环境艺术设计 | |
| 王申奥 | 男 | 61019926010004 | 西安市机电职业技术学校 | 环境艺术设计 | |
| 吕思远 | 女 | 61030605080049 | 西安市雁塔区职业高级中学 | 学前教育 | |
| 党凤英 | 女 | 61050508010007 | 大荔县城郊中学 | 学前教育 | |
| 尚荣 | 女 | 61050610010009 | 蒲城县职业教育中心 | 学前教育 | |
| 武喜燕 | 女 | 61060906010004 | 榆林矿业能源化工学校 | 学前教育 | |
| 刘佳 | 女 | 61050610010008 | 蒲城县职业教育中心 | 学前教育 | |
| 党欢 | 女 | 61100209010008 | 农民工 | 洛南县职业技术教育中心 | 学前教育 | 
| 马强 | 男 | 61060307010025 | 陕西省府谷职业中等专业学校后河川校区 | 学前教育 | |
| 燕兵 | 男 | 61040709010013 | 退役军人 | 第二次高职扩招补报名 | 园艺技术 | 
| 梁三红 | 女 | 61040123010003 | 第一次高职扩招补报名 | 畜牧兽医 | |
| 田浩哲 | 男 | 61051111020018 | 富平县城乡建设高级职业中学 | 园林工程技术 | |
| 王九龙 | 男 | 61080606020019 | 勉县职业教育中心 | 园林工程技术 | |
| 田志鹏 | 男 | 61050910010006 | 韩城市职业中等专业学校 | 工程造价 | |
| 瑚梓乔 | 男 | 61100607010001 | 陕西省镇安县职业高级中学 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 史帅 | 男 | 61050508010016 | 农民工 | 大荔县城郊中学 | 城市轨道交通运营管理 | 
| 杜俊宇 | 男 | 61019943030054 | 蓝田县职业教育中心 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 刘波 | 男 | 61060202250026 | 神木职业技术教育中心 | 计算机应用技术 | |
| 李康 | 男 | 61050508010168 | 退役军人 | 大荔羌白中学 | 计算机应用技术 | 
| 刘阳博 | 男 | 61030904010001 | 退役军人 | 第一次高职扩招补报名 | 计算机应用技术 | 
| 温泽彬 | 男 | 61050505030010 | 大荔县职业教育中心 | 计算机应用技术 | |
| 乔秀秀 | 女 | 61060906010007 | 榆林市职业教育中心 | 计算机应用技术 | |
| 田晶晶 | 女 | 61051111010012 | 第一次高职扩招补报名 | 计算机应用技术 | |
| 冯广洲 | 男 | 61040609010047 | 退役军人 | 三原县北城中学 | 汽车检测与维修技术 | 
| 张小康 | 男 | 61030609010005 | 退役军人 | 陕西省电子工业学校 | 汽车检测与维修技术 | 
| 王东 | 男 | 61040123010007 | 退役军人 | 陕西科技大学附属中学 | 药品生产技术 | 
| 高国强 | 男 | 61050910010013 | 第二次高职扩招补报名 | 电子信息工程技术 | |
| 梁邦宇 | 男 | 61040709010012 | 西安市西电中学 | 电子信息工程技术 | |
| 顷玺 | 男 | 61041107010002 | 农民工 | 彬州市职业教育中心 | 计算机网络技术 | 
| 郝文凯 | 男 | 61041207010005 | 西安技工学校 | 计算机网络技术 | |
| 张伟 | 男 | 61090406040037 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 软件技术 | |
| 王文谨 | 男 | 61050910010108 | 韩城市司马迁中学 | 软件技术 | |
| 高博 | 男 | 61100116030030 | 农民工 | 商州区中学 | 机电一体化技术 | 
| 孟佳晨 | 男 | 61040413010099 | 农民工 | 西安市第三十八中学 | 机电一体化技术 | 
| 张亿豪 | 男 | 61030608010007 | 宝鸡技师学院 | 机电一体化技术 | |
| 张磊 | 男 | 61060134010069 | 榆林市第二中学 | 机电一体化技术 | |
| 王军峰 | 男 | 61050508010156 | 退役军人 | 大荔两宜中学 | 机电一体化技术 | 
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 11706236 位访问者
陕公网安备 61019002000575号