省份 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 |
陕西省 | 音乐学 | 33 | 404.6 | 390.9 | 395.8 | 专业成绩 |
舞蹈学(文) | 4 | 327.2 | 242.8 | 294 | 专业成绩 | |
舞蹈学(理) | 2 | 331.3 | 325 | 328.05 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 16 | 447 | 419 | 428.2 | 文化成绩 | |
广播电视编导 | 15 | 444 | 435 | 439.3 | 文化成绩 | |
甘肃省 | 美术学 | 10 | 211 | 206 | 208.5 | 综合成绩 |
设计学类 | 15 | 211 | 206 | 208.3 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 3 | 225 | 220 | 222.3 | 专业成绩 | |
音乐学(声乐) | 5 | 252 | 250 | 250.8 | 专业成绩 | |
音乐学(器乐) | 10 | 247 | 239 | 241.6 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 5 | 187 | 183 | 184.8 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 7 | 238 | 232 | 234.3 | 专业成绩 | |
新疆 | 美术学 | 10 | 243 | 202 | 227.5 | 专业成绩 |
设计学类 | 10 | 236 | 207 | 228.4 | 专业成绩 | |
音乐学 | 10 | 243.08 | 216.454 | 227.9 | 专业成绩 | |
宁夏 | 美术学 | 10 | 536.45 | 521.2 | 526.5 | 综合成绩 |
设计学类 | 8 | 541.55 | 521.95 | 529.1 | 综合成绩 | |
音乐学 | 10 | 506.91 | 498.263 | 501.9 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 2 | 492.765 | 485.933 | 489.35 | 综合成绩 | |
贵州 | 美术学 | 8 | 235.33 | 228.66 | 231.6 | 专业成绩 |
设计学类 | 11 | 230 | 227.66 | 228.8 | 专业成绩 | |
音乐学 | 8 | 223.66 | 212 | 216.1 | 专业成绩 | |
音乐学(民族特色) | 3 | 223.67 | 223 | 223.3 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 3 | 184.34 | 163.67 | 173.4 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 5 | 225 | 218 | 220.7 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 5 | 235.83 | 231 | 233.9 | 专业成绩 | |
青海 | 体育教育 | 2 | 386 | 330 | 358 | 文化成绩 |
安徽 | 体育教育 | 2 | 157.22 | 156.07 | 156.65 | 综合成绩 |
|
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8129887 位访问者
陕公网安备 61019002000575号