院(系) | 序号 | 专业名称 | 招生科类 | 招生专业名称 | 授予学位 | 备注 |
石油工程学院 | 1 | 石油工程 | 理工 | 石油工程 | 工学学士 |
国家级特色专业 卓越工程师计划试点专业 |
2 | 油气储运工程 | 理工 | 油气储运工程 | 工学学士 | 省级特色专业 | |
3 | 海洋油气工程 | 理工 | 海洋油气工程 | 工学学士 |
|
|
4 | 新能源科学与工程 | 理工 | 新能源科学与工程 | 工学学士 | 2018年新申请专业 | |
地球科学与工程学院 | 5 | 地质学 | 理工 | 地质学 | 理学学士 |
|
6 | 地质工程 | 理工 | 地质工程 | 工学学士 |
|
|
7 | 勘查技术与工程 | 理工 | 勘查技术与工程 | 工学学士 |
|
|
8 | 资源勘查工程 | 理工 | 资源勘查工程 | 工学学士 | 国家级特色专业 | |
化学化工学院 | 9 | 应用化学 | 理工 | 应用化学 | 理学学士 |
|
10 | 化学工程与工艺 | 理工 | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 卓越工程师计划试点专业 | |
11 | 能源化学工程 | 理工 | 能源化学工程 | 工学学士 |
|
|
12 | 环境工程 | 理工 | 环境工程 | 工学学士 |
|
|
电子工程学院 | 13 | 测控技术与仪器 | 理工 | 测控技术与仪器 | 工学学士 |
国家级特色专业 卓越工程师计划试点专业 |
14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 |
|
|
15 | 电子信息工程 | 理工 | 电子信息工程 | 工学学士 |
|
|
16 | 自动化 | 理工 | 自动化 | 工学学士 |
|
|
17 | 安全工程 | 理工 | 安全工程 | 工学学士 |
|
|
机械工程学院 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
国家级特色专业 卓越工程师计划试点专业 |
19 | 机械电子工程 | 理工 | 机械电子工程 | 工学学士 |
|
|
20 | 工业设计 | 理工 | 工业设计 | 工学学士 |
|
|
21 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 工学学士 | 省级特色专业 | |
22 | 能源与动力工程 | 理工 | 能源与动力工程 | 工学学士 |
|
|
23 | 土木工程 | 理工 | 土木工程 | 工学学士 |
|
|
材料科学与工程学院 | 24 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 工学学士 | 省级特色专业 |
25 | 材料物理 | 理工 | 材料类 | 工学学士 |
|
|
26 | 金属材料工程 | 理工 | 材料类 | 工学学士 |
|
|
27 | 焊接技术与工程 | 理工 | 材料类 | 工学学士 | 卓越工程师计划试点专业 | |
28 | 新能源材料与器件 | 理工 | 新能源材料与器件 | 工学学士 | 2018年新申请专业 | |
计算机学院 | 29 | 通信工程 | 理工 | 通信工程 | 工学学士 |
|
30 | 计算机科学与技术 | 理工 | 计算机类 | 工学学士 | 国家级特色专业 | |
31 | 软件工程 | 理工 | 计算机类 | 工学学士 | 省级特色专业 | |
32 | 网络工程 | 理工 | 计算机类 | 工学学士 |
|
|
33 | 数字媒体技术 | 理工 | 计算机类 | 工学学士 |
|
|
34 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 工学学士 | 2018年新申请专业 | |
理学院 | 35 | 信息与计算科学 | 理工 | 数学类 | 理学学士 |
|
36 | 数学与应用数学 | 理工 | 数学类 | 理学学士 |
|
|
37 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 理学学士 |
|
|
38 | 应用物理学 | 理工 | 应用物理学 | 理学学士 |
|
|
经济管理学院 | 39 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 管理学学士 |
|
40 | 工程管理 | 理工 | 工程管理 | 管理学学士 |
|
|
41 | 电子商务 | 理工 | 电子商务 | 管理学学士 |
|
|
42 | 金融学 | 理工 | 金融学 | 经济学学士 |
|
|
43 | 国际经济与贸易 | 文史 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 |
|
|
44 | 市场营销 | 文理兼收 | 工商管理类 | 管理学学士 |
|
|
45 | 会计学 | 文理兼收 | 工商管理类 | 管理学学士 | 省级特色专业 | |
46 | 财务管理 | 文理兼收 | 工商管理类 | 管理学学士 |
|
|
47 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 工商管理类 | 管理学学士 |
|
|
人文学院 | 48 | 汉语言文学 | 文史 | 汉语言文学 | 文学学士 |
|
49 | 新闻学 | 文史 | 新闻学 | 文学学士 |
|
|
50 | 环境设计 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术学学士 |
|
|
51 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术学学士 |
|
|
外国语学院 | 52 | 英语 | 文理兼收 | 英语 | 文学学士 |
|
53 | 俄语 | 文理兼收 | 俄语 | 文学学士 |
|
|
54 | 翻译 | 文理兼收 | 翻译 | 文学学士 |
|
|
体育系 | 55 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 教育学学士 |
|
音乐系 | 56 | 音乐学 | 艺术文 | 音乐学 | 艺术学学士 |
|
注:15个专业按5个大类招生;大二进行专业分流;所有专业学制4年。 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8133838 位访问者
陕公网安备 61019002000575号