2018年专科分省分类别录取情况一览表 | ||||||||||||||
类别 | 省份 | 录取总数 | 理工 | 文史 | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分数差 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分数差 | |||
普通类 | 河北 | 50 | 30 | 390 | 380 | 384 | 200 | 180 | 20 | 488 | 441 | 449 | 200 | 241 |
山西 | 50 | 30 | 412 | 365 | 387 | 20 | 461 | 348 | 411 | |||||
黑龙江 | 50 | 35 | 390 | 227 | 337 | 15 | 388 | 283 | 315 | |||||
安徽 | 35 | 25 | 431 | 422 | 426 | 200 | 222 | 10 | 484 | 475 | 478 | 200 | 275 | |
山东 | 20 | 10 | 447 | 430 | 436 | 10 | 503 | 494 | 497 | |||||
河南 | 40 | 30 | 427 | 375 | 386 | 200 | 175 | 10 | 435 | 394 | 416 | 200 | 194 | |
湖南 | 5 | 5 | 403 | 355 | 380 | |||||||||
广东 | 30 | 15 | 382 | 351 | 364 | 205 | 146 | 15 | 499 | 432 | 447 | 215 | 217 | |
重庆 | 20 | 15 | 313 | 234 | 263 | 140 | 94 | 5 | 262 | 254 | 257 | 140 | 114 | |
四川 | 25 | 10 | 465 | 445 | 457 | 180 | 265 | 15 | 494 | 442 | 460 | 190 | 252 | |
陕西 | 308 | 161 | 432 | 265 | 402 | 160 | 105 | 147 | 474 | 281 | 401 | 160 | 121 | |
甘肃 | 32 | 20 | 434 | 405 | 424 | 180 | 225 | 12 | 451 | 429 | 438 | 180 | 249 | |
宁夏 | 20 | 10 | 415 | 340 | 362 | 200 | 140 | 10 | 483 | 392 | 426 | 200 | 192 | |
艺术类 | 陕西 | 39 | 30 | 269 | 231 | 246 | 9 | 267 | 214 | 234 | ||||
湖南 | 13 | 10 | 622 | 558 | 589 | 3 | 588 | 517 | 559 | |||||
直招士官 | 安徽 | 15 | 15 | 414 | 278 | 358 | 200 | 78 | ||||||
山东 | 30 | 30 | 462 | 355 | 398 | |||||||||
河南 | 30 | 30 | 429 | 315 | 368.73 | 200 | 115 | |||||||
四川 | 35 | 35 | 455 | 202 | 358.13 | 180 | 22 | |||||||
陕西 | 170 | 170 | 444 | 317 | 374.18 | 160 | 157 | |||||||
甘肃 | 35 | 35 | 435 | 362 | 395.39 | 180 | 182 | |||||||
宁夏 | 20 | 20 | 429 | 221 | 311.11 | 200 | 21 | |||||||
注:艺术类录取分数为专业课成绩 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8132816 位访问者
陕公网安备 61019002000575号