2019年陕西省本科招生计划
专业代号 | 专业 | 科类 | 总计 | 本科 |
*总计 | 2120 | 2120 | ||
小计 | 文史 | 125 | 125 | |
01 | (120204)财务管理 | 文史 | 21 | 21 |
04 | (050262)商务英语 | 文史 | 55 | 55 |
05 | (050107)秘书学 | 文史 | 49 | 49 |
小计 | 理工 | 1915 | 1915 | |
1A | (081805)飞行技术 | 理工 | 18 | 18 |
2A | (080204H)机械电子工程(中外合作办学) | 理工 | 79 | 79 |
06 | (082002)飞行器设计与工程 | 理工 | 88 | 88 |
07 | (082003)飞行器制造工程 | 理工 | 99 | 99 |
08 | (082004)飞行器动力工程 | 理工 | 56 | 56 |
09 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 理工 | 97 | 97 |
10 | (080204)机械电子工程 | 理工 | 57 | 57 |
11 | (080803)机器人工程 | 理工 | 57 | 57 |
12 | (080203)材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 60 |
13 | (080401)材料科学与工程 | 理工 | 60 | 60 |
14 | (080408)复合材料与工程 | 理工 | 56 | 56 |
15 | (080301)测控技术与仪器 | 理工 | 58 | 58 |
16 | (080601)电气工程及其自动化 | 理工 | 81 | 81 |
17 | (080701)电子信息工程 | 理工 | 56 | 56 |
18 | (080703)通信工程 | 理工 | 57 | 57 |
19 | (080801)自动化 | 理工 | 59 | 59 |
20 | (080207)车辆工程 | 理工 | 79 | 79 |
21 | (080208)汽车服务工程 | 理工 | 25 | 25 |
22 | (080501)能源与动力工程 | 理工 | 56 | 56 |
23 | (081002)建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 61 | 61 |
24 | (081003)给排水科学与工程 | 理工 | 64 | 64 |
25 | (120103)工程管理 | 理工 | 60 | 60 |
26 | (080901)计算机科学与技术 | 理工 | 79 | 79 |
27 | (080902)软件工程 | 理工 | 83 | 83 |
28 | (080905)物联网工程 | 理工 | 60 | 60 |
29 | (081801)交通运输 | 理工 | 60 | 60 |
30 | (120204)财务管理 | 理工 | 57 | 57 |
31 | (120601)物流管理 | 理工 | 20 | 20 |
32 | (120801)电子商务 | 理工 | 57 | 57 |
33 | (070102)信息与计算科学 | 理工 | 56 | 56 |
34 | (080705)光电信息科学与工程 | 理工 | 60 | 60 |
小计 | 中职本科 | 80 | 80 | |
88 | (080208)汽车服务工程 | 中职本科 | 40 | 40 |
87 | (120601)物流管理 | 中职本科 | 40 | 40 |
2019年陕西省专科计划数
计划类别 |
专业 |
科类 |
高职(专科) |
|
|
*总计 |
319 |
直招士官类 |
|
小计 |
185 |
5A(火箭军) |
(560302)电气自动化技术 |
理工 |
60 |
5B(火箭军) |
(560307)液压与气动技术 |
理工 |
85 |
6A(战略支援部队) |
(560302)电气自动化技术 |
理工 |
60 |
6B(战略支援部队) |
(560307)液压与气动技术 |
理工 |
75 |
6C(战略支援部队) |
(600402)民航通信技术 |
理工 |
40 |
6D(战略支援部队) |
飞机电子设备维修 |
理工 |
20 |
艺术类 |
|
小计 |
25 |
4A |
(650201)表演艺术 |
艺术(文) |
18 |
4B |
(650201)表演艺术 |
艺术(理) |
7 |
普通类 |
|
小计 |
109 |
|
|
文史 |
24 |
35 |
(600401)民航运输 |
文史 |
11 |
38 |
(670301)文秘 |
文史 |
13 |
普通类 |
|
理工 |
85 |
45 |
(520804)环境工程技术 |
理工 |
22 |
41 |
(560102)机械制造与自动化 |
理工 |
14 |
43 |
(560302)电气自动化技术 |
理工 |
18 |
42 |
(560307)液压与气动技术 |
理工 |
8 |
40 |
(600410)飞机电子设备维修 |
理工 |
10 |
44 |
(600412)航空地面设备维修 |
理工 |
13 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8132737 位访问者
陕公网安备 61019002000575号