二级学院 | 招生专业 | 在陕代码 | 科类 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 21 | 理工 | 103 | 5 | 5 | 6 | 119 | |||||||||||||||
电气自动化技术 | 22 | 理工 | 102 | 5 | 8 | 115 | |||||||||||||||||
电梯工程技术 | 23 | 理工 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
数控技术 | 24 | 理工 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 25 | 理工 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 68 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
26 | 理工 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 01 | 文史 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
27 | 理工 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 28 | 理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 71 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
动漫软件学院(大数据应用学院) | 动漫制作技术 | 02 | 文史 | 36 | 3 | 39 | |||||||||||||||||
29 | 理工 | 51 | 5 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 03 | 文史 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||
30 | 理工 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
软件技术 | 31 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
软件与信息服务 | 04 | 文史 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
32 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 05 | 文史 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||
33 | 理工 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 34 | 理工 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
云计算技术与应用 | 35 | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
大数据技术与应用 | 72 | 理工 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
电子工程学院 | 电子信息工程技术 | 36 | 理工 | 74 | 8 | 5 | 5 | 92 | |||||||||||||||
应用电子技术 | 37 | 理工 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
电子制造技术与设备 | 06 | 文史 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
38 | 理工 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
移动通信技术 | 39 | 理工 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 40 | 理工 | 45 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||
经济管理学院 | 物流管理 | 07 | 文史 | 58 | 10 | 5 | 73 | ||||||||||||||||
41 | 理工 | 66 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 08 | 文史 | 97 | 9 | 5 | 8 | 119 | ||||||||||||||||
42 | 理工 | 65 | 5 | 10 | 80 | ||||||||||||||||||
餐饮管理 | 09 | 文史 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
43 | 理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 10 | 文史 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
44 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 45 | 理工 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
会计与金融学院 | 会计 | 11 | 文史 | 139 | 8 | 10 | 4 | 161 | |||||||||||||||
46 | 理工 | 77 | 10 | 4 | 91 | ||||||||||||||||||
会计信息管理 | 12 | 文史 | 46 | 10 | 7 | 63 | |||||||||||||||||
47 | 理工 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||
证券与期货 | 13 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
48 | 理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
互联网金融 | 49 | 理工 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
学前师范学院 | 学前教育 | 14 | 文史 | 305 | 5 | 10 | 320 | ||||||||||||||||
50 | 理工 | 278 | 5 | 10 | 293 | ||||||||||||||||||
生物工程学院(乡村振兴学院) | 园艺技术 | 15 | 文史 | 39 | 5 | 44 | |||||||||||||||||
51 | 理工 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 16 | 文史 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
52 | 理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
畜牧兽医 | 17 | 文史 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
53 | 理工 | 25 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||
药品生产技术 | 67 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
54 | 理工 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 70 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
55 | 理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
建筑与轨道交通学院 | 建筑工程技术 | 65 | 文史 | 30 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
56 | 理工 | 55 | 5 | 3 | 5 | 68 | |||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 57 | 理工 | 79 | 5 | 10 | 5 | 99 | ||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 18 | 文史 | 94 | 5 | 5 | 5 | 109 | ||||||||||||||||
工程造价 | 19 | 文史 | 52 | 5 | 7 | 1 | 65 | ||||||||||||||||
58 | 理工 | 38 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||
建筑电气工程技术 | 59 | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 20 | 文史 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
60 | 理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
合计 | 3447 | 10 | 25 | 5 | 10 | 6 | 15 | 5 | 10 | 35 | 15 | 10 | 30 | 25 | 15 | 22 | 10 | 20 | 15 | 3730 | |||
注:1.招生计划以省招办公布为准,凡高考成绩达到高职(专科)最低控制分数线,A志愿填报我院,优先录取。 | |||||||||||||||||||||||
2.机电工程学院各专业教学地点在辛家庙校区,其他二级学院各专业教学地点均在学院本部。 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8132663 位访问者
陕公网安备 61019002000575号