渭南市2017年普通高中招生计划

来源:渭南市教育局作者:陕西普通高等教育信息网更新日期:2017-07-27
2017年渭南市普通高中招生计划(公办学校)
学校名称 总计划 统招生计划 定向生计划 特长生计划 保送生计划
渭南市合计 23825 16858 5828 1009 130
渭南高级中学 1200 540 600 60 0
临渭区小计 4200 3369 600 231 0
瑞泉中学 1200 520 600 80 0
杜桥中学 900 855 0 45 0
尚德中学 800 760 0 40 0
三贤中学 600 570 0 30 0
自立中学 350 332 0 18 0
陇海中学 350 332 0 18 0
华州区小计 1000 590 350 60 0
咸林中学 700 310 350 40 0
华州区铁中 300 280 0 20 0
华阴市小计 950 420 475 55 0
岳庙中学 500 220 250 30 0
华山中学 450 200 225 25 0
潼关县小计 700 700 0 0 0
潼关中学 700 700 0 0 0
大荔县小计 2800 2100 450 203 47
大荔中学 900 353 450 50 47
城郊中学 700 665 0 35 0
同州中学 800 728 0 72 0
朝邑中学 400 354 0 46 0
澄城县小计 1420 973 410 37 0
澄城中学 820 373 410 37 0
城关中学 600 600 0 0 0
合阳县小计 2200 1500 650 50 0
合阳中学 1300 610 650 40 0
黑池中学 500 490 0 10 0
路井中学 400 400 0 0 0
韩城市小计 1960 817 1110 0 33
象山中学 1000 467 500 0 33
象山中学苏山分校 160 160 0 0 0
西庄中学 400 140 260 0 0
司马迁中学 400 50 350 0 0
蒲城县小计 2435 1894 418 123 0
尧山中学 835 375 418 42 0
桥山中学 550 522 0 28 0
第三高级中学 550 522 0 28 0
蒲城中学 500 475 0 25 0
白水县小计 1260 835 365 60 0
白水中学 730 335 365 30 0
仓颉中学 530 500 0 30 0
富平县小计 2600 2075 400 75 50
迤山中学 800 335 400 40 25
富平中学 700 640 0 35 25
曹村中学 400 400 0 0 0
立诚中学 400 400 0 0 0
美原中学 300 300 0 0 0
高新区小计 300 285 0 15 0
渭南高新中学 300 285 0 15 0
经开区小计 800 760 0 40 0
渭南中学 800 760 0 40 0

              2017年渭南市普通高中招生计划(民办学校)

县市区 学校名称 计划数(人)
临渭区 集才中学 200
华州区 中山中学 180
蒲城县 兴华学校 800
白水县 新华学校 200
韩城市 新蕾中学 150
司马迁专修学校 100
高新区 永兴中学 200
正兴中学 400
富平县 蓝光中学 1300
澄城县 创新中学 350


友情链接

  • 教育部网站
  • 各省教育门户
  • 陕西教育网站
  • 市级教育局网站
  • 其他链接
  • 关于&声明

copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved. 

为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点

备案号:陕ICP备18003569号

您是本站第 9664516 位访问者

陕公网安备 61019002000575号陕公网安备 61019002000575号