软科2018中国最好学科排名发布 各学科排名前三高校是这些

来源:软科作者:陕西普通高等教育信息网更新日期:2018-11-01

      软科今日正式发布2018“中国最好学科排名”。排名榜单包括93个一级学科,共有460所高校的4999个学科点上榜。

  北京大学是在各学科中夺冠最多的高校,共有14个学科名列榜首。清华大学紧随其后,在12个学科中摘得桂冠。中国人民大学有6个学科排名全国第一,中国农业大学有4个学科位列全国第一。上海交通大学、武汉大学也有优异表现,在3个学科中排名第一。全国有第一名学科的高校一共是45所。

学科代码 学科名称 2018排名 2017排名 2018百分位段 学校名称 省市 总分
0101 哲学 1 1 前1% 中国人民大学 北京市 1222
0101 哲学 2 2 前5% 北京大学 北京市 1088
0101 哲学 3 3 前5% 复旦大学 上海市 959
0201 理论经济学 1 2 前1% 北京大学 北京市 889
0201 理论经济学 2 1 前5% 中国人民大学 北京市 886
0201 理论经济学 3 3 前5% 复旦大学 上海市 624
0202 应用经济学 1 1 前1% 中国人民大学 北京市 1128
0202 应用经济学 2 2 前1% 北京大学 北京市 955
0202 应用经济学 3 5 前5% 上海财经大学 上海市 766
0301 法学 1 1 前1% 中国人民大学 北京市 973
0301 法学 2 2 前1% 中国政法大学 北京市 917
0301 法学 3 3 前5% 武汉大学 湖北省 886
0302 政治学 1 2 前1% 中国人民大学 北京市 997
0302 政治学 2 1 前5% 复旦大学 上海市 932
0302 政治学 3 3 前5% 北京大学 北京市 797
0303 社会学 1 1 前5% 北京大学 北京市 999
0303 社会学 2 2 前5% 南京大学 江苏省 972
0303 社会学 3 4 前5% 中国人民大学 北京市 910
0304 民族学 1 1 前5% 中央民族大学 北京市 923
0304 民族学 2 3 前5% 中南民族大学 湖北省 627
0304 民族学 3 4 前10% 西南民族大学 四川省 491
0305 马克思主义理论 1 1 前1% 武汉大学 湖北省 664
0305 马克思主义理论 2 2 前1% 中国人民大学 北京市 645
0305 马克思主义理论 3 5 前1% 北京师范大学 北京市 492
0401 教育学 1 1 前1% 北京师范大学 北京市 1473
0401 教育学 2 2 前5% 华东师范大学 上海市 728
0401 教育学 3 4 前5% 东北师范大学 吉林省 510
0402 心理学 1 1 前1% 北京师范大学 北京市 1337
0402 心理学 2 2 前5% 华南师范大学 广东省 765
0402 心理学 3 3 前5% 北京大学 北京市 641
0403 体育学 1 1 前1% 上海体育学院 上海市 1017
0403 体育学 2 2 前5% 北京体育大学 北京市 721
0403 体育学 3 3 前5% 华东师范大学 上海市 657
0501 中国语言文学 1 1 前1% 复旦大学 上海市 930
0501 中国语言文学 2 2 前5% 北京师范大学 北京市 892
0501 中国语言文学 3 3 前5% 北京大学 北京市 872
0502 外国语言文学 1 1 前1% 北京大学 北京市 927
0502 外国语言文学 2 2 前1% 北京外国语大学 北京市 807
0502 外国语言文学 3 3 前5% 浙江大学 浙江省 739
0503 新闻传播学 1 2 前1% 中国人民大学 北京市 1035
0503 新闻传播学 2 1 前5% 中国传媒大学 北京市 1003
0503 新闻传播学 3 4 前5% 上海交通大学 上海市 610
0601 考古学 1 1 前5% 北京大学 北京市 1198
0601 考古学 2 4 前5% 山东大学 山东省 753
0601 考古学 3 2 前10% 吉林大学 吉林省 736
0602 中国史 1 1 前1% 北京大学 北京市 879
0602 中国史 2 9 前5% 四川大学 四川省 700
0602 中国史 3 2 前5% 北京师范大学 北京市 679
0603 世界史 1 1 前5% 东北师范大学 吉林省 948
0603 世界史 2 2 前5% 南开大学 天津市 623
0603 世界史 3 3 前5% 北京大学 北京市 608
0701 数学 1 1 前1% 北京大学 北京市 1293
0701 数学 2 2 前1% 复旦大学 上海市 650
0701 数学 3 3 前5% 山东大学 山东省 625
0702 物理学 1 1 前1% 中国科学技术大学 安徽省 1476
0702 物理学 2 3 前5% 清华大学 北京市 980
0702 物理学 3 2 前5% 北京大学 北京市 934
0703 化学 1 1 前1% 北京大学 北京市 1473
0703 化学 2 2 前1% 中国科学技术大学 安徽省 1390
0703 化学 3 6 前5% 复旦大学 上海市 982
0704 天文学 1 1 前10% 南京大学 江苏省 1104
0704 天文学 2 2 前25% 北京大学 北京市 850
0704 天文学 3 3 前25% 中国科学技术大学 安徽省 699
0705 地理学 1 1 前5% 北京大学 北京市 1171
0705 地理学 2 2 前5% 北京师范大学 北京市 863
0705 地理学 3 3 前5% 武汉大学 湖北省 758
0706 大气科学 1 1 前10% 南京信息工程大学 江苏省 1079
0706 大气科学 2 2 前25% 北京大学 北京市 676
0706 大气科学 3 4 前25% 南京大学 江苏省 654
0707 海洋科学 1 1 前5% 中国海洋大学 山东省 1150
0707 海洋科学 2 2 前10% 厦门大学 福建省 956
0707 海洋科学 3 3 前10% 同济大学 上海市 225
0708 地球物理学 1 1 前5% 中国科学技术大学 安徽省 910
0708 地球物理学 2 2 前10% 北京大学 北京市 844
0708 地球物理学 3 3 前25% 武汉大学 湖北省 803
0709 地质学 1 1 前5% 中国地质大学(武汉) 湖北省 1345
0709 地质学 2 2 前10% 中国地质大学(北京) 北京市 1073
0709 地质学 3 5 前10% 南京大学 江苏省 856
0710 生物学 1 1 前1% 北京大学 北京市 1184
0710 生物学 2 3 前1% 清华大学 北京市 1127
0710 生物学 3 2 前5% 复旦大学 上海市 1099
0713 生态学 1 1 前1% 北京大学 北京市 874
0713 生态学 2 2 前5% 兰州大学 甘肃省 685
0713 生态学 3 4 前5% 北京师范大学 北京市 616
0714 统计学 1 3 前1% 北京大学 北京市 774
0714 统计学 2 1 前5% 北京师范大学 北京市 674
0714 统计学 3 6 前5% 中国人民大学 北京市 661
0801 力学 1 2 前1% 北京大学 北京市 1042
0801 力学 2 4 前5% 哈尔滨工业大学 黑龙江省 870
0801 力学 3 1 前5% 西安交通大学 陕西省 853
0802 机械工程 1 2 前1% 清华大学 北京市 1105
0802 机械工程 2 1 前1% 华中科技大学 湖北省 1099
0802 机械工程 3 4 前5% 西安交通大学 陕西省 1048
0803 光学工程 1 2 前5% 华中科技大学 湖北省 733
0803 光学工程 2 1 前5% 天津大学 天津市 652
0803 光学工程 2 3 前5% 浙江大学 浙江省 652
0804 仪器科学与技术 1 1 前5% 北京航空航天大学 北京市 1220
0804 仪器科学与技术 2 2 前5% 清华大学 北京市 733
0804 仪器科学与技术 3 4 前5% 哈尔滨工业大学 黑龙江省 683
0805 材料科学与工程 1 1 前1% 清华大学 北京市 1139
0805 材料科学与工程 2 2 前1% 浙江大学 浙江省 938
0805 材料科学与工程 3 3 前5% 华南理工大学 广东省 765
0806 冶金工程 1 1 前5% 北京科技大学 北京市 1203
0806 冶金工程 2 2 前10% 中南大学 湖南省 1191
0806 冶金工程 3 3 前25% 东北大学 辽宁省 754
0807 动力工程及工程热物理 1 1 前1% 西安交通大学 陕西省 1248
0807 动力工程及工程热物理 2 2 前5% 清华大学 北京市 1219
0807 动力工程及工程热物理 3 4 前5% 浙江大学 浙江省 902
0808 电气工程 1 3 前1% 清华大学 北京市 1346
0808 电气工程 2 1 前5% 西安交通大学 陕西省 1088
0808 电气工程 3 2 前5% 华中科技大学 湖北省 867
0809 电子科学与技术 1 4 前1% 西安电子科技大学 陕西省 1194
0809 电子科学与技术 2 1 前5% 清华大学 北京市 1060
0809 电子科学与技术 3 2 前5% 电子科技大学 四川省 1035
0810 信息与通信工程 1 1 前1% 清华大学 北京市 1189
0810 信息与通信工程 2 2 前5% 西安电子科技大学 陕西省 991
0810 信息与通信工程 3 3 前5% 北京邮电大学 北京市 757
0811 控制科学与工程 1 2 前1% 哈尔滨工业大学 黑龙江省 1004
0811 控制科学与工程 2 3 前5% 浙江大学 浙江省 987
0811 控制科学与工程 3 1 前5% 清华大学 北京市 946
0812 计算机科学与技术 1 1 前1% 清华大学 北京市 1565
0812 计算机科学与技术 2 2 前1% 浙江大学 浙江省 756
0812 计算机科学与技术 3 4 前5% 北京大学 北京市 644
0813 建筑学 1 1 前5% 清华大学 北京市 816
0813 建筑学 2 2 前5% 天津大学 天津市 635
0813 建筑学 3 3 前5% 西安建筑科技大学 陕西省 516
0814 土木工程 1 1 前1% 同济大学 上海市 1225
0814 土木工程 2 2 前5% 清华大学 北京市 1135
0814 土木工程 3 4 前5% 东南大学 江苏省 739
0815 水利工程 1 1 前5% 河海大学 江苏省 1353
0815 水利工程 2 2 前5% 清华大学 北京市 878
0815 水利工程 3 3 前5% 武汉大学 湖北省 757
0816 测绘科学与技术 1 1 前5% 武汉大学 湖北省 1190
0816 测绘科学与技术 2 2 前5% 同济大学 上海市 439
0816 测绘科学与技术 3 3 前10% 北京师范大学 北京市 180
0817 化学工程与技术 1 1 前1% 天津大学 天津市 1191
0817 化学工程与技术 2 2 前5% 华东理工大学 上海市 1100
0817 化学工程与技术 3 7 前5% 大连理工大学 辽宁省 993
0818 地质资源与地质工程 1 1 前5% 成都理工大学 四川省 843
0818 地质资源与地质工程 2 5 前5% 中国地质大学(武汉) 湖北省 730
0818 地质资源与地质工程 3 4 前10% 同济大学 上海市 641
0819 矿业工程 1 2 前5% 中国矿业大学 江苏省 1100
0819 矿业工程 2 1 前10% 中南大学 湖南省 1049
0819 矿业工程 3 3 前10% 北京科技大学 北京市 688
0820 石油与天然气工程 1 1 前10% 中国石油大学(北京) 北京市 1468
0820 石油与天然气工程 2 3 前25% 中国石油大学(华东) 山东省 819
0820 石油与天然气工程 3 2 前25% 西南石油大学 四川省 805
0821 纺织科学与工程 1 1 前5% 东华大学 上海市 1300
0821 纺织科学与工程 2 2 前10% 浙江理工大学 浙江省 614
0821 纺织科学与工程 3 3 前25% 苏州大学 江苏省 486
0822 轻工技术与工程 1 1 前5% 江南大学 江苏省 914
0822 轻工技术与工程 2 2 前10% 华南理工大学 广东省 652
0822 轻工技术与工程 3 5 前25% 四川大学 四川省 453
0823 交通运输工程 1 3 前5% 北京交通大学 北京市 1060
0823 交通运输工程 2 1 前5% 西南交通大学 四川省 1014
0823 交通运输工程 3 2 前5% 同济大学 上海市 811
0824 船舶与海洋工程 1 2 前5% 哈尔滨工程大学 黑龙江省 1317
0824 船舶与海洋工程 2 1 前10% 上海交通大学 上海市 1135
0824 船舶与海洋工程 3 3 前25% 武汉理工大学 湖北省 407
0825 航空宇航科学与技术 1 1 前5% 北京航空航天大学 北京市 1167
0825 航空宇航科学与技术 2 2 前10% 西北工业大学 陕西省 985
0825 航空宇航科学与技术 3 3 前10% 南京航空航天大学 江苏省 707
0827 核科学与技术 1 1 前5% 清华大学 北京市 1091
0827 核科学与技术 2 2 前10% 中国科学技术大学 安徽省 980
0827 核科学与技术 3 4 前25% 西安交通大学 陕西省 855
0828 农业工程 1 1 前5% 中国农业大学 北京市 1372
0828 农业工程 2 2 前5% 浙江大学 浙江省 839
0828 农业工程 3 5 前10% 华南农业大学 广东省 716
0829 林业工程 1   前10% 北京林业大学 北京市 909
0829 林业工程 2   前25% 东北林业大学 黑龙江省 647
0829 林业工程 3   前25% 南京林业大学 江苏省 400
0830 环境科学与工程 1 1 前1% 清华大学 北京市 1513
0830 环境科学与工程 2 2 前1% 南京大学 江苏省 1100
0830 环境科学与工程 3 3 前5% 北京大学 北京市 957
0831 生物医学工程 1 1 前5% 上海交通大学 上海市 978
0831 生物医学工程 2 7 前5% 华南理工大学 广东省 730
0831 生物医学工程 3 11 前5% 浙江大学 浙江省 722
0832 食品科学与工程 1 1 前1% 江南大学 江苏省 1467
0832 食品科学与工程 2 2 前5% 中国农业大学 北京市 744
0832 食品科学与工程 3 3 前5% 华南理工大学 广东省 647
0833 城乡规划学 1 1 前5% 同济大学 上海市 760
0833 城乡规划学 2 2 前5% 天津大学 天津市 631
0833 城乡规划学 3 3 前5% 清华大学 北京市 390
0835 软件工程 1 1 前1% 清华大学 北京市 952
0835 软件工程 2 2 前5% 中国人民解放军国防科学技术大学 湖南省 897
0835 软件工程 3 3 前5% 浙江大学 浙江省 629
0837 安全科学与工程 1 2 前5% 中国矿业大学 江苏省 833
0837 安全科学与工程 2 1 前5% 中国科学技术大学 安徽省 815
0837 安全科学与工程 3 3 前5% 中国矿业大学(北京) 北京市 379
0839 网络空间安全 1   前5% 清华大学 北京市 609
0839 网络空间安全 2   前5% 浙江大学 浙江省 512
0839 网络空间安全 3   前5% 西安电子科技大学 陕西省 288
0901 作物学 1 1 前5% 中国农业大学 北京市 1105
0901 作物学 2 2 前5% 南京农业大学 江苏省 852
0901 作物学 3 3 前10% 华中农业大学 湖北省 838
0902 园艺学 1 2 前5% 浙江大学 浙江省 1122
0902 园艺学 2 1 前5% 华中农业大学 湖北省 902
0902 园艺学 3 3 前10% 南京农业大学 江苏省 838
0903 农业资源与环境 1 1 前5% 南京农业大学 江苏省 1267
0903 农业资源与环境 2 2 前5% 中国农业大学 北京市 915
0903 农业资源与环境 3 3 前10% 浙江大学 浙江省 796
0904 植物保护 1 1 前5% 浙江大学 浙江省 911
0904 植物保护 2 3 前5% 中国农业大学 北京市 661
0904 植物保护 3 2 前10% 南京农业大学 江苏省 541
0905 畜牧学 1 1 前5% 中国农业大学 北京市 1500
0905 畜牧学 2 2 前5% 南京农业大学 江苏省 681
0905 畜牧学 3 8 前10% 华中农业大学 湖北省 531
0906 兽医学 1 1 前5% 中国农业大学 北京市 1303
0906 兽医学 2 2 前5% 华中农业大学 湖北省 1291
0906 兽医学 3 7 前10% 扬州大学 江苏省 868
0907 林学 1 1 前5% 北京林业大学 北京市 1300
0907 林学 2 3 前5% 南京林业大学 江苏省 816
0907 林学 3 2 前10% 东北林业大学 黑龙江省 687
0908 水产 1 1 前5% 中国海洋大学 山东省 1281
0908 水产 2 4 前10% 上海海洋大学 上海市 670
0908 水产 3 2 前25% 浙江海洋大学 浙江省 507
0909 草学 1 1 前5% 兰州大学 甘肃省 600
0909 草学 2 2 前10% 中国农业大学 北京市 404
0909 草学 3 3 前25% 甘肃农业大学 甘肃省 115
1001 基础医学 1 4 前1% 北京大学 北京市 1228
1001 基础医学 2 2 前5% 上海交通大学 上海市 1125
1001 基础医学 3 1 前5% 复旦大学 上海市 971
1002 临床医学 1 1 前1% 上海交通大学 上海市 1255
1002 临床医学 2 2 前5% 北京协和医学院 北京市 959
1002 临床医学 3 3 前5% 中山大学 广东省 939
1003 口腔医学 1 2 前5% 四川大学 四川省 1244
1003 口腔医学 2 1 前5% 北京大学 北京市 877
1003 口腔医学 3 4 前10% 上海交通大学 上海市 769
1004 公共卫生与预防医学 1 1 前5% 华中科技大学 湖北省 870
1004 公共卫生与预防医学 2 2 前5% 复旦大学 上海市 810
1004 公共卫生与预防医学 3 3 前5% 南京医科大学 江苏省 713
1005 中医学 1 2 前5% 上海中医药大学 上海市 925
1005 中医学 2 4 前5% 北京中医药大学 北京市 407
1005 中医学 3 1 前10% 天津中医药大学 天津市 274
1006 中西医结合 1 1 前5% 北京中医药大学 北京市 509
1006 中西医结合 2 2 前5% 上海中医药大学 上海市 457
1006 中西医结合 3   前5% 广东药科大学 广东省 360
1007 药学 1 2 前1% 北京协和医学院 北京市 1094
1007 药学 2 3 前5% 中国药科大学 江苏省 1054
1007 药学 3 1 前5% 北京大学 北京市 916
1008 中药学 1 8 前5% 天津中医药大学 天津市 686
1008 中药学 2 1 前5% 中国药科大学 江苏省 565
1008 中药学 3 5 前10% 上海中医药大学 上海市 502
1009 特种医学 1 1 前10% 苏州大学 江苏省 713
1009 特种医学 2 6 前25% 中国人民解放军海军军医大学 上海市 652
1009 特种医学 3 2 前25% 中山大学 广东省 578
1011 护理学 1 2 前5% 中南大学 湖南省 450
1011 护理学 2 1 前5% 中山大学 广东省 366
1011 护理学 3 4 前5% 山东大学 山东省 257
1201 管理科学与工程 1 1 前1% 清华大学 北京市 1077
1201 管理科学与工程 2 2 前1% 华中科技大学 湖北省 821
1201 管理科学与工程 3 3 前5% 中国科学技术大学 安徽省 798
1202 工商管理 1 1 前1% 上海交通大学 上海市 942
1202 工商管理 2 3 前1% 中山大学 广东省 821
1202 工商管理 3 2 前1% 清华大学 北京市 710
1203 农林经济管理 1 1 前5% 南京农业大学 江苏省 904
1203 农林经济管理 2 2 前5% 中国人民大学 北京市 627
1203 农林经济管理 3 4 前10% 浙江大学 浙江省 581
1204 公共管理 1 1 前1% 中国人民大学 北京市 1062
1204 公共管理 2 2 前1% 清华大学 北京市 949
1204 公共管理 3 4 前5% 浙江大学 浙江省 748
1205 图书情报与档案管理 1 1 前5% 武汉大学 湖北省 1345
1205 图书情报与档案管理 2 2 前5% 南京大学 江苏省 753
1205 图书情报与档案管理 3 3 前10% 中国人民大学 北京市 591
1301 艺术学理论 1 1 前5% 北京大学 北京市 603
1301 艺术学理论 2 3 前5% 东南大学 江苏省 599
1301 艺术学理论 3 5 前5% 西安美术学院 陕西省 309
1302 音乐与舞蹈学 1 1 前5% 福建师范大学 福建省 679
1302 音乐与舞蹈学 2 2 前5% 上海音乐学院 上海市 586
1302 音乐与舞蹈学 3 3 前5% 中央音乐学院 北京市 476
1303 戏剧与影视学 1 2 前5% 南京大学 江苏省 784
1303 戏剧与影视学 2 1 前5% 北京师范大学 北京市 641
1303 戏剧与影视学 3 3 前5% 上海戏剧学院 上海市 550
1304 美术学 1 1 前1% 中央美术学院 北京市 833
1304 美术学 2 3 前5% 南京艺术学院 江苏省 515
1304 美术学 3 4 前5% 中国美术学院 浙江省 330
1305 设计学 1 1 前1% 清华大学 北京市 883
1305 设计学 2 3 前5% 江南大学 江苏省 424
1305 设计学 3 2 前5% 南京艺术学院 江苏省 414

原文转载链接网址:http://gaokao.eol.cn/news/201811/t20181101_1631234.shtml



友情链接

  • 教育部网站
  • 各省教育门户
  • 陕西教育网站
  • 市级教育局网站
  • 其他链接
  • 关于&声明

copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved. 

为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点

备案号:陕ICP备18003569号

您是本站第 8136664 位访问者

陕公网安备 61019002000575号陕公网安备 61019002000575号