截至2017年5月31日,教育部公布了2017年正规大学名单,陕西普通高等学校93所。对于违规招生的单位,其所招学生的学籍、发放的毕业证书国家均不予承认。请2017年参加普通高等学校录取的考生在报考志愿前注意查询本名单和教育部网站有关信息,以免失误。
陕西省(93所) | ||||||
2412 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2413 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2414 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
2415 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2416 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2417 | 西安工业大学 | 4161010702 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2418 | 西安建筑科技大学 | 4161010703 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2419 | 西安科技大学 | 4161010704 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2420 | 西安石油大学 | 4161010705 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2421 | 陕西科技大学 | 4161010708 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2422 | 西安工程大学 | 4161010709 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2423 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2424 | 西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 | |
2425 | 陕西中医药大学 | 4161010716 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
2426 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2427 | 延安大学 | 4161010719 | 陕西省 | 延安市 | 本科 | |
2428 | 陕西理工大学 | 4161010720 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | |
2429 | 宝鸡文理学院 | 4161010721 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | |
2430 | 咸阳师范学院 | 4161010722 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
2431 | 渭南师范学院 | 4161010723 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | |
2432 | 西安外国语大学 | 4161010724 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2433 | 西北政法大学 | 4161010726 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2434 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2435 | 西安音乐学院 | 4161010728 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2436 | 西安美术学院 | 4161010729 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2437 | 西安文理学院 | 4161011080 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2438 | 榆林学院 | 4161011395 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 | |
2439 | 商洛学院 | 4161011396 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 | |
2440 | 安康学院 | 4161011397 | 陕西省 | 安康市 | 本科 | |
2441 | 西安培华学院 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2442 | 西安财经学院 | 4161011560 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2443 | 西安邮电大学 | 4161011664 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2444 | 西安航空学院 | 4161011736 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2445 | 西安医学院 | 4161011840 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2446 | 西安欧亚学院 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2447 | 西安外事学院 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2448 | 西安翻译学院 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2449 | 西京学院 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2450 | 西安思源学院 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2451 | 陕西国际商贸学院 | 4161013123 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2452 | 陕西服装工程学院 | 4161013125 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2453 | 西安交通工程学院 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2454 | 西安交通大学城市学院 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2455 | 西北大学现代学院 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2456 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2457 | 西安财经学院行知学院 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2458 | 陕西科技大学镐京学院 | 4161013681 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
2459 |
西安工业大 学北方信息工程学院 |
4161013682 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2460 | 延安大学西安创新学院 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2461 | 西安电子科技大学长安学院 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2462 | 西北工业大学明德学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2463 | 长安大学兴华学院 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2464 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2465 | 西安科技大学高新学院 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2466 | 陕西学前师范学院 | 4161014390 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2467 | 陕西工业职业技术学院 | 4161010828 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2468 | 杨凌职业技术学院 | 4161010966 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2469 | 西安电力高等专科学校 | 4161011826 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2470 | 陕西能源职业技术学院 | 4161012510 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2471 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4161012827 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2472 | 西安航空职业技术学院 | 4161012828 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2473 | 陕西财经职业技术学院 | 4161012829 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2474 | 陕西交通职业技术学院 | 4161012830 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2475 | 陕西职业技术学院 | 4161012831 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2476 | 西安高新科技职业学院 | 4161013122 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2477 | 西安城市建设职业学院 | 4161013124 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2478 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4161013566 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
2479 | 宝鸡职业技术学院 | 4161013567 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 | |
2480 | 陕西航空职业技术学院 | 4161013568 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
2481 | 陕西电子信息职业技术学院 | 4161013570 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2482 | 陕西邮电职业技术学院 | 4161013736 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2483 | 西安海棠职业学院 | 4161013737 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2484 | 西安汽车科技职业学院 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2485 | 西安东方亚太职业技术学院 | 4161013739 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2486 | 陕西警官职业学院 | 4161013819 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2487 | 陕西经济管理职业技术学院 | 4161013932 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2488 | 西安铁路职业技术学院 | 4161013945 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2489 | 咸阳职业技术学院 | 4161013946 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2490 | 西安职业技术学院 | 4161013947 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2491 | 商洛职业技术学院 | 4161013948 | 陕西省 | 商洛市 | 专科 | |
2492 | 汉中职业技术学院 | 4161013949 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
2493 | 延安职业技术学院 | 4161013950 | 陕西省 | 延安市 | 专科 | |
2494 | 渭南职业技术学院 | 4161013951 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
2495 | 安康职业技术学院 | 4161013952 | 陕西省 | 安康市 | 专科 | |
2496 | 铜川职业技术学院 | 4161013953 | 陕西省 | 铜川市 | 专科 | |
2497 | 陕西青年职业学院 | 4161014028 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2498 | 陕西工商职业学院 | 4161014029 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2499 | 陕西电子科技职业学院 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2500 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 4161014031 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2501 | 西安医学高等专科学校 | 4161014222 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2502 | 榆林职业技术学院 | 4161014318 | 陕西省 | 榆林市 | 专科 | |
2503 | 陕西艺术职业学院 | 4161014488 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2504 | 陕西机电职业技术学院 | 4261050084 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8102093 位访问者
陕公网安备 61019002000575号