计划类别 | 专业名称 | 文理 | 省份 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
普通本科 | 德语 | 文史 | 陕西 | 2 |
普通本科 | 法学 | 文史 | 陕西 | 8 |
普通本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 陕西 | 8 |
普通本科 | 英语 | 文史 | 陕西 | 5 |
普通本科 | 产品设计 | 艺术(文) | 陕西 | 3 |
普通本科 | 产品设计 | 艺术(理) | 陕西 | 2 |
普通本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 陕西 | 7 |
普通本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 陕西 | 10 |
普通本科 | 应用物理学 | 理工 | 陕西 | 7 |
普通本科 | 生物科学类 | 理工 | 陕西 | 4 |
普通本科 | 统计学 | 理工 | 陕西 | 5 |
普通本科 | 工程力学 | 理工 | 陕西 | 17 |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 陕西 | 23 |
普通本科 | 机械电子工程 | 理工 | 陕西 | 6 |
普通本科 | 工业设计 | 理工 | 陕西 | 5 |
普通本科 | 微机电系统工程 | 理工 | 陕西 | 4 |
普通本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 陕西 | 26 |
普通本科 | 材料物理 | 理工 | 陕西 | 18 |
普通本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 陕西 | 11 |
普通本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 陕西 | 4 |
普通本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 陕西 | 16 |
普通本科 | 电子信息类 | 理工 | 陕西 | 52 |
普通本科 | 微电子科学与工程 | 理工 | 陕西 | 13 |
普通本科 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 陕西 | 7 |
普通本科 | 信息工程 | 理工 | 陕西 | 15 |
普通本科 | 水声工程 | 理工 | 陕西 | 11 |
普通本科 | 自动化 | 理工 | 陕西 | 39 |
普通本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 陕西 | 43 |
普通本科 | 软件工程 | 理工 | 陕西 | 47 |
普通本科 | 信息安全 | 理工 | 陕西 | 9 |
普通本科 | 土木工程 | 理工 | 陕西 | 7 |
普通本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 陕西 | 5 |
普通本科 | 交通工程 | 理工 | 陕西 | 5 |
普通本科 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 陕西 | 2 |
普通本科 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 陕西 | 23 |
普通本科 | 航空航天工程 | 理工 | 陕西 | 2 |
普通本科 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 陕西 | 48 |
普通本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 陕西 | 22 |
普通本科 | 飞行器动力工程 | 理工 | 陕西 | 54 |
普通本科 | 飞行器环境与生命保障工程 | 理工 | 陕西 | 15 |
普通本科 | 飞行器适航技术 | 理工 | 陕西 | 5 |
普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 理工 | 陕西 | 10 |
普通本科 | 探测制导与控制技术 | 理工 | 陕西 | 44 |
普通本科 | 环境科学 | 理工 | 陕西 | 2 |
普通本科 | 建筑学 | 理工 | 陕西 | 10 |
普通本科 | 管理科学与工程类 | 理工 | 陕西 | 9 |
普通本科 | 工商管理类 | 理工 | 陕西 | 7 |
普通本科 | 工业工程 | 理工 | 陕西 | 5 |
普通本科 | 飞行器设计与工程(全英文授课专业) | 理工 | 陕西 | 3 |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) | 理工 | 陕西 | 2 |
普通本科 | 电子信息工程(全英文授课专业) | 理工 | 陕西 | 3 |
普通本科 | 电气工程及其自动化(全英文授课专业) | 理工 | 陕西 | 3 |
普通本科 | 计算机科学与技术(全英文授课专业) | 理工 | 陕西 | 1 |
普通本科 | 材料科学与工程(全英文授课专业) | 理工 | 陕西 | 2 |
普通本科 | 生物技术(全英文授课专业) | 理工 | 陕西 | 1 |
中外合作办学 | 材料科学与工程 | 理工 | 陕西 | 15 |
中外合作办学 | 高分子材料与工程 | 理工 | 陕西 | 15 |
贫困专项 | 德语 | 文史 | 陕西 | 1 |
贫困专项 | 国际经济与贸易 | 文史 | 陕西 | 1 |
贫困专项 | 工程力学 | 理工 | 陕西 | 2 |
贫困专项 | 材料科学与工程 | 理工 | 陕西 | 2 |
贫困专项 | 材料物理 | 理工 | 陕西 | 2 |
贫困专项 | 高分子材料与工程 | 理工 | 陕西 | 1 |
贫困专项 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 陕西 | 1 |
贫困专项 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 陕西 | 2 |
贫困专项 | 飞行器制造工程 | 理工 | 陕西 | 2 |
贫困专项 | 飞行器动力工程 | 理工 | 陕西 | 1 |
贫困专项 | 管理科学与工程类 | 理工 | 陕西 | 1 |
贫困专项 | 工商管理类 | 理工 | 陕西 | 1 |
本硕连读 | 信息与计算科学 | 理工 | 陕西 | 4 |
本硕连读 | 材料科学与工程 | 理工 | 陕西 | 3 |
本硕连读 | 电子信息类 | 理工 | 陕西 | 5 |
本硕连读 | 计算机科学与技术 | 理工 | 陕西 | 6 |
本硕连读 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 陕西 | 9 |
本硕连读 | 飞行器制造工程 | 理工 | 陕西 | 7 |
少数民族预科班 | 文史 | 陕西 | 2 | |
少数民族预科班 | 理工 | 陕西 | 4 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8139381 位访问者
陕公网安备 61019002000575号