2018年三年制高职统招招生计划(在陕代码8121) |
|||||||||||||||
招生专业 |
专业 代码 |
科类 | 合计 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 山东 | 河南 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 2430 | 2271 | 15 | 16 | 8 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | ||
会计 | 01 | 文 | 600 | 571 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
审计 | 02 | 文 | 24 | 24 | |||||||||||
会计信息管理 | 03 | 文 | 43 | 43 | |||||||||||
财务管理 | 04 | 文 | 165 | 141 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
资产评估与管理 | 05 | 文 | 27 | 27 | |||||||||||
互联网金融 | 07 | 文 | 20 | 20 | |||||||||||
金融管理 | 08 | 文 | 103 | 75 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
物流管理 | 09 | 文 | 40 | 40 | |||||||||||
酒店管理 | 10 | 文 | 20 | 20 | |||||||||||
市场营销 | 11 | 文 | 40 | 40 | |||||||||||
电子商务 | 12 | 文 | 57 | 43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
文史类小计 | 1139 | 1044 | 9 | 8 | 4 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | ||
会计 | 21 | 理 | 720 | 700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
审计 | 22 | 理 | 30 | 30 | |||||||||||
会计信息管理 | 23 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||
财务管理 | 24 | 理 | 157 | 143 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
资产评估与管理 | 25 | 理 | 30 | 30 | |||||||||||
互联网金融 | 27 | 理 | 27 | 27 | |||||||||||
金融管理 | 28 | 理 | 100 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
物流管理 | 29 | 理 | 49 | 49 | |||||||||||
酒店管理 | 30 | 理 | 22 | 22 | |||||||||||
市场营销 | 31 | 理 | 46 | 46 | |||||||||||
电子商务 | 32 | 理 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
理工类小计 | 1291 | 1227 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8136619 位访问者
陕公网安备 61019002000575号