2018年安康职业技术学院三年制高职(专科)分省分专业计划总表 |
||||||||||
学校代码:8144 |
(2018年综合评价已录取450人) |
|||||||||
专业 |
专业 代号 |
合计 | 山西 | 河南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 其他 |
★总计 | 1690 | 8 | 10 | 10 | 60 | 1087 | 405 | 110 | ||
△高职(专科)合计 | 1690 | 8 | 10 | 10 | 60 | 1087 | 405 | 110 | ||
◎文史合计 | 685 | 6 | 3 | 4 | 31 | 440 | 150 | 51 | ||
建筑工程技术 | A0 | 15 | 15 | |||||||
建设工程管理 | A1 | 15 | 15 | |||||||
工程造价 | A2 | 15 | 15 | |||||||
汽车检测与维修技术 | A4 | 15 | 15 | |||||||
计算机应用技术 | A5 | 15 | 15 | |||||||
计算机网络技术 | A6 | 15 | 5 | 10 | ||||||
护理 | A8 | 193 | 2 | 3 | 4 | 10 | 100 | 60 | 14 | |
助产 | A9 | 20 | 10 | 10 | ||||||
药学 | AA | 42 | 20 | 12 | 10 | |||||
医学检验技术 | AB | 67 | 2 | 8 | 30 | 20 | 7 | |||
医学影像技术 | AC | 105 | 2 | 8 | 50 | 30 | 15 | |||
康复治疗技术 | AD | 33 | 25 | 5 | 3 | |||||
公共卫生管理 | AE | 15 | 10 | 3 | 2 | |||||
会计 | AG | 10 | 10 | |||||||
物流管理 | AH | 10 | 10 | |||||||
旅游管理 | AJ | 10 | 10 | |||||||
酒店管理 | AK | 10 | 10 | |||||||
数字媒体艺术设计 | AL | 10 | 10 | |||||||
学前教育 | AM | 50 | 40 | 10 | ||||||
小学教育 | AN | 20 | 20 | |||||||
◎理工合计 | 874 | 2 | 7 | 6 | 29 | 516 | 255 | 59 | ||
建筑工程技术 | A0 | 15 | 15 | |||||||
建设工程管理 | A1 | 15 | 15 | |||||||
工程造价 | A2 | 15 | 15 | |||||||
电梯工程技术 | A3 | 15 | 15 | |||||||
汽车检测与维修技术 | A4 | 15 | 15 | |||||||
计算机应用技术 | A5 | 15 | 15 | |||||||
计算机网络技术 | A6 | 15 | 5 | 10 | ||||||
临床医学 | A7 | 183 | 2 | 5 | 6 | 15 | 65 | 80 | 10 | |
护理 | A8 | 183 | 2 | 3 | 100 | 60 | 18 | |||
助产 | A9 | 27 | 15 | 12 | ||||||
药学 | AA | 48 | 30 | 18 | ||||||
医学检验技术 | AB | 70 | 3 | 30 | 25 | 12 | ||||
医学影像技术 | AC | 108 | 3 | 50 | 40 | 15 | ||||
康复治疗技术 | AD | 26 | 20 | 4 | 2 | |||||
公共卫生管理 | AE | 13 | 10 | 3 | ||||||
卫生信息管理 | AF | 15 | 10 | 3 | 2 | |||||
会计 | AG | 10 | 10 | |||||||
物流管理 | AH | 10 | 10 | |||||||
旅游管理 | AJ | 10 | 10 | |||||||
酒店管理 | AK | 10 | 10 | |||||||
数字媒体艺术设计 | AL | 10 | 10 | |||||||
学前教育 | AM | 36 | 26 | 10 | ||||||
小学教育 | AN | 10 | 10 | |||||||
◎单独考试合计 | 131 | 131 | ||||||||
临床医学 | D1 | 60 | 60 | |||||||
护理 | D2 | 21 | 21 | |||||||
医学影像技术 | D3 | 30 | 30 | |||||||
学前教育 | D4 | 20 | 20 |
copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.
为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点
您是本站第 8136546 位访问者
陕公网安备 61019002000575号