宝鸡文理学院2016-2017年陕分专业录取情况统计及2018年分专业招生计划和代码

来源:宝鸡文理学院作者:陕西普通高等教育信息网更新日期:2018-06-08

学校在陕代码:8022

2016年 2017年 2018年
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 招生计划 在陕招生代码
哲学 文史类 502 485 489.2 494 485 487.8 26 01
法学 文史类 501 485 491.1 506 487 491 45 02
思想政治教育 文史类 505 486 490.3 504 485 488.8 83 03
教育学 文史类 511 491 496.1 502 489 492.4 33 04
学前教育 文史类 523 485 489.6 496 485 488.5 68 15
汉语言文学 文史类 520 493 497.9 514 490 494.7 197 05
英语 文史类 510 485 492.5 513 486 491.9 121 06
翻译 文史类 501 485 489.5 495 485 488.1 36 07
广告学 文史类 494 486 489.7 496 486 488.9 39 08
历史学 文史类 505 485 490.3 492 485 488.4 60 09
应用心理学 理工类 当年按文史类招生 当年按文史类招生 37 26
文化产业管理 文史类 494 485 488.6 495 485 487.3 39 10
公共事业管理 文史类 493 485 489.4 490 485 487.4 39 11
行政管理 文史类 493 485 489.6 491 485 488.2 39 12
旅游管理 文史类 502 485 489.3 499 485 488.7 39 13
经济学 理工类 465 449 451 443 427 431.8 43 14
教育技术学 理工类 491 446 451.8 448 427 431.3 37 16
英语 理工类 476 449 458.1 467 434 441.9 50 06
翻译 理工类 487 449 458.1 438 429 433.5 10 07
数学与应用数学 理工类 476 449 458.1 462 431 438 85 18
信息与计算科学 理工类 459 443 446.4 434 421 425.3 115 19
物理学 理工类 463 443 449.6 442 421 428.3 99 20
化学 理工类 482 447 452.4 462 427 435.1 166 21
应用化学 理工类 467 443 449.4 451 421 426.5 53 22
地理科学 理工类 463 443 447.3 440 421 426.9 106 23
自然地理与资源环境 理工类 434 421 425.1 44 24
人文地理与城乡规划 理工类 432 421 424.4 43 25
统计学 理工类 454 443 447.1 435 421 425 77 27
机械设计制造及其自动化 理工类 463 445 449.4 451 421 426.1 162 28
材料成型及控制工程 理工类 455 443 446.6 434 421 424.8 56 29
机械电子工程 理工类 463 443 446.3 434 421 424.7 65 30
工业设计 理工类 457 443 447 440 421 425.1 53 31
测控技术与仪器 理工类 469 443 446.8 443 421 424.9 46 32
材料物理 理工类 452 443 445.1 433 421 425.6 26 33
材料化学 理工类 467 443 448.5 431 421 425.8 32 34
电气工程及其自动化 理工类 469 446 450.2 445 421 425.7 100 35
电子信息类(含电子信息工程、通信工程2个专业) 理工类 457 443 447.7 441 421 425.5 109 36
电子科学与技术 理工类 459 443 445.8 440 421 425.3 51 37
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制2个专业) 理工类 462 443 446.7 442 421 425.4 67 38
计算机科学与技术 理工类 473 448 452.5 443 425 428.1 108 38
软件工程 理工类 462 447 450.5 447 424 428.1 88 40
物联网工程 理工类 464 443 447.3 433 421 425 74 41
给排水科学与工程 理工类 478 443 448.7 440 421 427 75 42
测绘工程  理工类 459 443 447.3 436 422 426.5 40 43
化学工程与工艺 理工类 458 443 447.7 442 421 427.2 32 44
制药工程 理工类 468 445 449.5 443 421 426.4 33 45
环境工程 理工类 453 443 447.4 450 421 427.1 40 46
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、会计学4个专业) 理工类 466 443 448.8 443 422 427 178 47
学前教育 单招本科 337 288 312.4 340 302 316.9 50 91
电气工程及其自动化 单招本科 当年未招生 329 301 313.2 50 93
计算机科学与技术 单招本科 当年未招生 334 300 312.4 50 94
机械设计制造及其自动化 单招本科 当年未招生 当年未招生 50 92
音乐学
                
艺术文 405.6/454 347.1/307 385.8/360.18 428/405.9 304/370.4 357.5/385.8 23 49
舞蹈学
                
艺术文 364/304.4 304/245.5 341.5/268.9 3 51
广播电视编导
                
艺术文 107/430 100/367 105.6/390 429 387 396.7 13 52
播音与主持艺术
                
艺术文 84.5/384 82.04/364 83.38/371.2 396 355 372.5 15 53
美术学
                
艺术文 250/439 213/318 228/364.94 418/256 297/223 349.43/231.4 13 54
设计学类
                
艺术文 234/423 201/303 225.8/357.05 438/232 301/207 340.45/219.9 31 55
体育教育 体育理 86/366 73/281 77.9/316.26 401/82 271/77 308.29/78.2 43 48


友情链接

  • 教育部网站
  • 各省教育门户
  • 陕西教育网站
  • 市级教育局网站
  • 其他链接
  • 关于&声明

copyright 2017 陕西普通高等教育信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved. 

为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点

备案号:陕ICP备18003569号

您是本站第 8136550 位访问者

陕公网安备 61019002000575号陕公网安备 61019002000575号